LUİŞ12 X

Galibiyet 10.921

Hesap NoGalibiyet
498676 4.783
1014531 997
857676 874
694235 645
426057 619
895751 451
704189 425
737573 386
222960 287
99563 207

SkorHesap No
Anderson09 586.645 FFA-21 498676
ANDERSON 09 406.309 FFA-17 857676
ANDERSON 09 331.348 FFA-7 857676
ANDERSON 09 165.258 FFA-46 857676
ANDERSON 09 204.111 FFA-25 857676
Anderson09 410.783 FFA-17 498676
ANDERSON 09 245.517 FFA-71 857676
ANDERSON 09 534.861 FFA-62 857676
Anderson09 332.086 FFA-40 498676
ANDERSON 09 417.416 FFA-25 857676
ANDERSON 09 859.161 FFA-15 857676
ANDERSON 09 536.662 FFA-8 857676
Anderson09 376.033 FFA-9 498676
ANDERSON 09 280.524 FFA-13 857676
ANDERSON 09 191.341 FFA-12 857676
ANDERSON 09 240.317 FFA-9 857676
ANDERSON 09 789.831 FFA-2 857676
ANDERSON 09 297.840 FFA-52 857676
ANDERSON 09 605.048 FFA-43 857676
ANDERSON 09 293.774 FFA-29 857676
ANDERSON 09 427.173 FFA-17 857676
ANDERSON 09 381.891 FFA-72 857676
ANDERSON 09 293.847 FFA-67 857676
ANDERSON 09 339.507 FFA-49 857676
Anderson 279.136 FFA-11 857676
ANDERSON 09 284.304 FFA-66 857676
ANDERSON 09 350.694 FFA-25 857676
ANDERSON 09 399.991 FFA-14 857676
Anderson09 250.540 FFA-17 857676
Anderson09 522.090 GSZ-1 857676
LUİŞ12 - - 641.556 FFA-45 498676
LUİŞ12 - - 407.841 FFA-41 498676
LUİŞ12 - - 791.954 FFA-37 498676
LUİŞ12 - - 831.903 FFA-49 498676
LUİŞ12 - - 884.895 FFA-37 498676
LUİŞ12 - - 407.048 FFA-31 498676
Anderson.taha05 391.030 FFA-60 857676
Anderson 430.438 FFA-42 498676
agarz-9 268.040 FFA-75 857676
ANDERSON 09 304.372 FFA-53 857676
ANDERSON 09 232.531 FFA-39 857676
Anderson09 407.162 FFA-69 498676
ANDERSON 09 420.871 FFA-19 857676
ANDERSON 09 622.375 FFA-61 857676
Anderson09 557.203 FFA-40 498676
Anderson09 431.590 FFA-36 498676
ANDERSON 09 281.766 FFA-26 857676
ANDERSON 09 517.661 FFA-7 857676
ANDERSON 09 290.712 FFA-9 857676
LUIS12 EDUAR36 488.926 FFA-26 498676
LUİŞ12 - - 336.972 FFA-12 498676
ΣDUAR36luis 478.243 GSZ-1 426057
ΣDUAR36 486.176 FFA-30 426057
LUİŞ12 - - 274.155 FFA-29 498676
LUİŞ12 - - 333.881 FFA-10 498676
ΣDUAR36 350.586 FFA-9 426057
LUIS12 EDUAR36 446.718 GSZ-1 498676
ANDERSON 09 372.301 FFA-19 857676
Anderson09 308.989 FFA-60 498676
Anderson09 295.180 FFA-45 498676
Anderson09 440.940 FFA-36 498676
ANDERSON 09 492.429 FFA-9 857676
ANDERSON 09 575.978 FFA-77 857676
ANDERSON 09 576.252 FFA-65 857676
ANDERSON 09 128.840 FFA-36 857676
Anderson09 240.841 FFA-26 857676
Anderson09 784.069 FFA-3 857676
Anderson09 512.723 FFA-74 857676
Anderson09 :d 212.996 FFA-66 498676
agarz-26 444.422 FFA-71 498676
agarz-24 886.125 FFA-66 857676
ANDERSON 09 714.253 FFA-53 857676
Anderson09 563.681 FFA-29 498676
Anderson09 327.579 FFA-9 498676
Anderson09 563.708 FFA-77 498676
LUİŞ12 - - 383.284 FFA-16 498676
LUİŞ12 - - 676.211 FFA-74 498676
LUİŞ12 - - 379.748 FFA-54 498676
LUİŞ12 - - 293.990 FFA-47 498676
LUİŞ12 - - 618.813 FFA-20 498676
LUİŞ12 FARUK36 1.385.346 FFA-15 498676
agarz-55 455.576 FFA-10 498676
LUİŞ12 FARUK36 553.558 FFA-76 498676
LUİŞ12 FARUK36 612.753 FFA-67 498676
LUİŞ12 FARUCK 547.137 FFA-60 498676
LUİŞ12 FARUCK13 510.360 FFA-52 498676
LUİŞ12 - - 602.236 FFA-42 498676
LUİŞ12 - - 333.475 FFA-29 498676
LUİŞ12 - - 278.380 FFA-25 498676
LUİŞ12 - - 391.622 FFA-8 498676
LUİŞ12 - - 239.500 FFA-30 498676
LUİŞ12 - - 226.181 FFA-15 498676
LUİŞ12 - - 596.023 FFA-7 498676
AMORF- 305.682 FFA-9 704189
LUİŞ12 - - 574.699 FFA-77 498676
LUİŞ12 - - 323.694 FFA-70 498676
OC ESCOBAR 673.214 FFA-66 498676
LUİŞ12 - - 985.902 FFA-53 498676
LUİŞ12 - - 971.459 FFA-38 498676
LUİŞ12 - - 610.448 FFA-36 498676