
| Hesap No | Galibiyet |
| 51 | 27.737 |
| 79814 | 3.243 |
| 32665 | 2.531 |
| 56565 | 2.081 |
| 11505 | 1.440 |
| 50 | 1.166 |
| 123 | 1.134 |
| 802217 | 1.080 |
| 354021 | 932 |
| 901247 | 924 |
| Skor | Hesap No | ||
| 118 80 hahahha | 483.844 | FFA-29 | 748888 |
| Bolivia44++ | 1.453.631 | FFA-63 | 1170910 |
| ömersinss | 663.124 | FFA-32 | 771888 |
| ömersinss | 707.594 | FFA-35 | 771888 |
| ander# | 178.320 | CFFA-1 | 51 |
| asiman-dvrmkş21 | 458.962 | FFA-21 | 771888 |
| KARSL1 | 514.756 | FFA-32 | 748888 |
| Bolivia44++ | 2.109.632 | VS-CFFA | 1170910 |
| ande# | 761.318 | FFA-16 | 51 |
| Bolivia44++ | 1.707.565 | EKP-1 | 1170910 |
| ander# | 1.204.911 | VS-CFFA | 51 |
| ƁƠƦƊƠ*kodoman46 | 376.563 | GSZ-1 | 175383 |
| ROJAWA ✪✪72✪✪ | 415.317 | FFA-48 | 486377 |
| NURO21-- | 1.209.729 | FFA-62 | 771888 |
| ɛʏʍɛռ | 561.379 | FFA-67 | 1201217 |
| Bolivia44++ | 1.064.412 | VS-FFA | 1170910 |
| ander# | 319.807 | FFA-24 | 51 |
| ander# | 850.094 | VS-FFA | 51 |
| Bolivia44++ | 2.174.115 | EKP-1 | 1170910 |
| ander# | 109.685 | VS-CFFA | 51 |
| ander# | 278.628 | FFA-25 | 51 |
| ander# | 265.353 | FFA-74 | 51 |
| ander# | 1.198.867 | VS-FFA | 51 |
| ander# | 208.371 | FFA-47 | 51 |
| Bolivia44++ | 1.454.909 | VS-CFFA | 1170910 |
| Bolivia44++ | 1.220.476 | FFA-54 | 1170910 |
| Bolivia44++ | 1.683.832 | VS-CFFA | 1170910 |
| Bolivia44+HEÑA | 2.328.182 | FFA-62 | 1170910 |
| Bolivia44+HEÑA | 1.161.027 | VS-CFFA | 1170910 |
| agarz-17 | 897.110 | FFA-38 | 1253066 |
| KAIR23 EL CHAVO | 1.622.897 | VS-CFFA | 1253066 |
| Bolivia44++ | 867.626 | FFA-61 | 1170910 |
| Bolivia44+heña | 3.480.124 | VS-CFFA | 1170910 |
| Bolivia44++ | 1.066.637 | VS-FFA | 1170910 |
| MUhammed49 | 826.028 | FFA-29 | 1236679 |
| Bolivia44++ | 1.111.810 | VS-CFFA | 1170910 |
| ƁƠƦƊƠ* | 178.908 | GSZ-1 | 175383 |
| agarz-15 | 282.705 | FFA-31 | 1233444 |
| DEVRİMKEŞ21 | 804.747 | FFA-59 | 771888 |
| agarz-122 | 854.323 | FFA-34 | 771888 |
| MUhammed49 | 157.438 | Etkinlik-1 | 1236679 |
| 4 | 999.331 | FFA-73 | 1236679 |
| agarz-2 | 10.739 | Alan-1 | 1063775 |
| HAKAN-NARKOZ02 | 2.069.445 | VS-CFFA | 1170910 |
| DEVRİMKEŞ21SİNS | 532.376 | FFA-9 | 771888 |
| DEVRİMKEŞ21SİNS | 504.519 | FFA-72 | 771888 |
| DEVRİMKEŞ21SİNS | 699.593 | FFA-58 | 771888 |
| DEVRİMKEŞ21SİNS | 621.650 | FFA-37 | 771888 |
| olum mi pene | 3.120.032 | VS-CFFA | 1170910 |
| Bolivia44++ | 655.944 | FFA-19 | 1170910 |
| Bolivia44++ | 651.579 | VS-FFA | 1170910 |
| MUhammed49 | 415.606 | FFA-73 | 1236679 |
| MUhammed49 | 700.435 | FFA-70 | 1236679 |
| MUhammed49 | 586.064 | FFA-61 | 1236679 |
| MUhammed49 | 533.018 | FFA-51 | 1236679 |
| XoX | 413.518 | FFA-30 | 771888 |
| ɛʏʍɛռ | 911.516 | FFA-68 | 1201217 |
| ɛʏʍɛռ | 382.234 | FFA-25 | 1201217 |
| ɛʏʍɛռ | 441.470 | FFA-4 | 1201217 |
| ɛʏʍɛռ | 566.370 | FFA-70 | 1201217 |
| ɛʏʍɛռ | 372.724 | FFA-68 | 1201217 |
| Bolivia44++ | 1.570.236 | VS-CFFA | 1170910 |
| GOLD INFINITO |
1.475.166 | VS-CFFA | 1170910 |
| Boliva+narkoz02 | 1.131.816 | VS-CFFA | 1170910 |
| ɛʏʍɛռ | 704.247 | FFA-59 | 1201217 |
| ɛʏʍɛռ | 607.658 | FFA-38 | 1201217 |
| ɛʏʍɛռ | 319.290 | FFA-59 | 1201217 |
| ander# | 250.598 | FFA-5 | 51 |
| ander# | 237.048 | FFA-43 | 51 |
| ander# | 402.892 | FFA-36 | 51 |
| ⁁ | 141.173 | Etkinlik-1 | 1236679 |
| ✌︎ROJAVAAAAA✌︎︎ | 704.898 | FFA-55 | 1242181 |
| RAFA SİLVAAA | 633.093 | FFA-51 | 1241193 |
| 【U】【M】【U】【T】 01 | 341.432 | FFA-17 | 1242181 |
| 【U】【M】【U】【T】 01 | 614.561 | FFA-8 | 1242181 |
| ɛʏʍɛռ | 266.836 | FFA-48 | 1201217 |
| ⁁ | 309.408 | Etkinlik-1 | 1236679 |
| ɛʏʍɛռ | 169.399 | FFA-46 | 1201217 |
| ɛʏʍɛռ | 584.543 | FFA-50 | 1201217 |
| ƁƠƦƊƠ* DERMAN72 | 443.297 | GSZ-1 | 175383 |
| ɛʏʍɛռ | 353.267 | FFA-25 | 1201217 |
| EMRE72 - | 362.631 | FFA-39 | 902569 |
| ɛʏʍɛռ | 585.539 | FFA-70 | 1201217 |
| ✌︎ROJAVAAAAA✌︎︎ | 735.349 | FFA-14 | 1242181 |
| 【U】【M】【U】【T】 01 | 502.995 | FFA-50 | 1242181 |
| ander# | 399.228 | FFA-58 | 51 |
| KRALİÇE KADER | 711.406 | FFA-6 | 771888 |
| MUhammed49 | 407.724 | FFA-35 | 1236679 |
| MUhammed49 | 368.078 | FFA-31 | 1236679 |
| sasuke | 731.995 | FFA-1 | 1236679 |
| MUhammed49 | 361.466 | FFA-49 | 1236679 |
| EMRE72 - | 804.386 | FFA-1 | 902569 |
| ⁁ | 271.790 | Etkinlik-1 | 1236679 |
| P3 | 303.123 | Etkinlik-1 | 813313 |
| agarz-14 | 342.758 | FFA-60 | 813313 |
| Cris17 | 79.552 | Etkinlik-1 | 1236679 |
| MUhammed49 | 343.330 | FFA-37 | 1236679 |
| MUhammed49 | 553.364 | FFA-57 | 1236679 |
| - Nesip | 145.208 | Etkinlik-1 | 1236679 |
| agarz-41 | 624.291 | FFA-31 | 902569 |