ƝƇ✡

Galibiyet 107.385

Hesap NoGalibiyet
59070 8.577
722568 4.493
684519 4.143
81702 2.477
100036 2.433
123 1.626
540463 1.288
353597 1.240
146016 1.191
672215 1.161

SkorHesap No
Soo-hyun-1 707.006 FFA-32 1267305
NC IX1 874.428 FFA-31 1258871
Palestina-1 611.849 FFA-39 1267303
NC is BACK 731.787 FFA-31 1265792
Soo-hyun-5 647.816 FFA-32 1270112
Gazza-2 344.835 FFA-39 1267310
NC IX3 520.569 FFA-31 1265792
NC bbbbb 559.385 FFA-50 1266049
Soo-hyun-4 661.599 FFA-32 1269865
NC bbbbb 838.276 FFA-50 1266047
PALESTINA-5 1.076.628 FFA-39 1267309
Soo-hyun-3 622.857 FFA-32 1269866
GAZZA-3 514.660 FFA-39 1255897
GAZZA-4 568.804 FFA-39 1267304
agarz-12 646.692 FFA-29 1263492
NC IX2 410.100 FFA-31 1184644
Palestina-1 728.785 FFA-31 1267303
NCVVVVV 719.768 FFA-38 150944
GAZZA-4 647.061 FFA-31 1267304
Gazza-2 674.985 FFA-31 1267310
ƝƇ✡-☦‎x 566.447 FFA-30 1265792
Soo-hyun-4 516.575 FFA-32 1269865
Gazza-2 568.411 FFA-31 1267310
agarz-40 427.395 FFA-62 1264006
NC bbbbb 321.590 FFA-50 1266049
NC bbbbb 634.029 FFA-50 1266049
baro 444.381 FFA-30 905606
baro 313.977 FFA-14 905606
baro 408.540 FFA-50 905606
GAZZA-3 246.209 FFA-26 1255897
baro 476.292 FFA-51 905606
Urfalı•Layca 588.875 FFA-70 1110131
#F56 368.164 FFA-6 539062
-6 1.608.437 EKP-1 1014719
ƝƇ✡ALİGNDZ 415.991 FFA-38 1242461
#F56 516.895 FFA-37 539062
ƝƇ✡OLCAY54 539.718 FFA-13 149401
#F56 669.597 FFA-67 539062
ƝƇ✡OLCAY54 X 591.294 FFA-50 858750
#F56 762.573 FFA-41 539062
ƝƇ✡OLCAY54 X 694.225 FFA-38 858750
#F56 1.117.559 FFA-11 539062
Palestina-1 294.873 FFA-31 1267303
#F56 561.369 VS-CFFA 1236897
#F56 467.995 FFA-56 539062
#F56 537.422 FFA-6 539062
baro 608.902 FFA-50 905606
ƝƇ✡OLCAY54 X 800.405 FFA-38 858750
GAZZA-3 511.046 FFA-31 1255897
LchNegatifeBaro 635.276 FFA-29 1263492
agarz-28 284.433 FFA-39 1263492
ƝƇ✡Murat54 1.038.787 FFA-67 153619
NC -----2 602.874 FFA-50 1264005
agarz-17 628.975 FFA-39 1254090
ƝƇ✡ALİGNDZ 2.296.241 VS-FFA 1242461
ƝƇ✡ALİGNDZ 527.717 FFA-58 1242461
ƝƇ✡ALİGNDZ 654.667 FFA-68 1242461
ƝƇ✡ Murat54 304.818 FFA-28 153619
-ALİGNDZ 1.353.023 FFA-27 1242461
-ALİGNDZ 424.803 FFA-19 1242461
agarz-11 129.166 Alan-1 1263492
agarz-1 185.396 Alan-1 1230988
agarz-9 205.317 Alan-1 1230988
NC bbbbb 620.844 FFA-50 1266048
NC bbbbb 95.880 FFA-50 1266047
#F56 421.739 FFA-11 539062
NC bbbbb 579.288 FFA-50 1266047
agarz-24 465.860 FFA-44 1110134
agarz-23 524.287 FFA-35 1110134
baro 301.097 FFA-31 905606
baro 52.391 FFA-22 905606
agarz-20 194.408 FFA-14 905606
agarz-15 88.958 FFA-56 905606
NC bbbbb 350.108 FFA-50 1266047
baro*) 326.213 FFA-44 1110134
baro 866.888 FFA-30 905606
ƝƇ✡ BAKI 6 534.013 FFA-29 1267164
Gazza-1 516.054 FFA-31 1267310
NC VVVV 522.338 FFA-32 1021309
NC#K2 583.874 FFA-38 1153058
Gazza-1 453.251 FFA-31 1267310
GAZZA-2 450.393 FFA-31 1267304
NC xlxlxlxlx 2 423.841 FFA-31 1267456
PALESTINA-2 474.559 FFA-29 1267309
ƝƇ✡ BAKI 3 351.411 FFA-29 1267161
NC bbbbb 334.628 FFA-50 1266049
agarz-21 610.311 FFA-39 1173437
agarz-11 326.726 FFA-29 1263492
Palestina-1 450.484 FFA-31 1267303
NC bbbbb 677.436 FFA-50 1266047
NC bbbbb 422.183 FFA-50 1266047
agarz-17 581.072 FFA-39 1173437
PALESTINA-3 564.401 FFA-32 1267305
nc lich 4 627.290 FFA-29 1253073
NC -----3 533.223 FFA-50 1264009
NC -----5 455.833 FFA-50 1264013
Osman 568.041 FFA-50 1131823
agarz-17 525.397 FFA-39 1173437
NC#K3 576.335 FFA-38 1153060
nc Salvo5 430.901 FFA-39 1173437