Galibiyet 13.791

Hesap NoGalibiyet
848 1.767
451334 1.403
285994 793
1014531 395
529543 365
1191024 333
332499 265
850277 251
23027 248
360090 229

SkorHesap No
' 345.249 FFA-5 1124663
妥妥 280.707 FFA-45 1120957
Adem27 376.524 FFA-48 1120957
Adem27*Baran 462.166 FFA-6 1120957
Adem27 385.978 FFA-56 1120957
Adem27 214.464 FFA-62 1124663
Adem27 358.951 FFA-53 1124663
Adem27 300.405 FFA-9 1120957
Adem27 333.019 FFA-51 1120957
Adem27 293.879 FFA-44 1124663
Adem27 268.994 FFA-8 1120957
agarz-14 312.546 FFA-61 1120957
' 757.229 FFA-25 1124663
' 375.090 FFA-65 1124663
Adem27 442.785 FFA-18 1120957
Adem27 406.165 FFA-61 1120957
Adem27 257.818 FFA-52 1120957
BRAYAN36 <3 296.382 FFA-28 1120957
agarz-22 479.411 FFA-73 1120957
Adem27 325.579 FFA-6 1120957
Adem27 504.527 FFA-73 1120957
Adem27 264.896 FFA-43 1120957
Adem27 561.847 FFA-37 1120957
Ɽ1 599.019 FFA-51 1162892
Adem27*hondur 227.951 FFA-74 1120957
Adem27 540.271 FFA-37 1120957
Adem27 234.845 FFA-64 1120957
Adem27 411.160 FFA-12 1120957
Adem27 623.119 FFA-5 1120957
Adem27 457.687 FFA-22 1120957
Adem27 375.351 FFA-30 1120957
Adem27 328.564 FFA-23 1120957
Adem27 311.887 FFA-15 1124663
Adem27*TAHA05 401.551 FFA-61 1120957
Adem27 576.523 FFA-44 1120957
Adem27 319.061 FFA-5 1120957
DALYA04*ASKO 401.130 FFA-10 1120957
' 152.849 FFA-52 1124663
Adem27 440.283 FFA-49 1124663
Brayan36 <3 600.199 FFA-77 1120957
Adem27 513.765 FFA-44 1120957
Adem27*BRAYN36 604.012 FFA-13 1120957
Adem27 454.722 FFA-68 1120957
Adem27 428.453 FFA-69 1120957
Adem27 183.335 FFA-62 1124663
Adem27 487.242 FFA-19 1120957
Adem27 352.477 FFA-52 1120957
Adem27 174.635 FFA-77 1120957
Adem27 348.533 FFA-15 1120957
Adem27 116.583 FFA-33 1120957
Adem27 251.792 FFA-16 1120957
Adem27 201.504 FFA-5 1120957
agarz-32 262.345 FFA-29 1120957
Adem27 242.969 FFA-49 1120957
barano47 357.749 FFA-25 1191024
BARANO47 449.078 FFA-11 1191024
ㅤ‍ ㅤㅤ‍­ 349.216 FFA-45 1191024
Adem27 69.458 FFA-14 1120957
ㅤ‍ 587.651 FFA-9 1191024
ㅤ‍ 905.677 FFA-24 1191024
ㅤ‍ 287.882 FFA-7 1191024
ㅤ‍ 1.060.887 FFA-56 1191024
ㅤ‍ 331.021 FFA-11 1191024
ㅤ‍ 540.486 FFA-12 1191024
ㅤ‍ 440.902 FFA-16 1191024
ㅤ‍ 416.824 FFA-29 1191024
ㅤ‍ 257.934 FFA-20 1191024
ㅤ‍ 267.083 FFA-20 1191024
ㅤ‍ 508.798 FFA-33 1191024
ㅤ‍ ㅤㅤ‍­ 467.972 FFA-37 1191024
ㅤ‍ ㅤㅤ‍­ 744.401 FFA-30 1191024
ㅤ‍ ㅤㅤ‍­ 160.552 FFA-29 1191024
ㅤ‍ ㅤㅤ‍­ 472.229 FFA-20 1191024
BARANO47 41.170 FFA-17 1204295
BARANO47 151.663 FFA-9 1204295
ㅤ‍ ㅤㅤ‍­ 424.646 FFA-16 1191024
ㅤ‍ ㅤㅤ‍­ 229.573 FFA-20 1191024
Adem27 318.743 FFA-35 1120957
BARANO47 584.667 FFA-24 1204295
BARANO47 362.603 FFA-25 1204295
BARANO47 284.791 FFA-26 1204295
BARANO47 360.621 FFA-37 1204295
Adem27 300.705 FFA-34 1120957
Adem27 164.163 FFA-69 1120957
Adem27 292.733 FFA-76 1120957
Adem27 399.256 FFA-52 1120957
BARANO47 227.770 FFA-9 1204295
BARANO47 696.192 FFA-18 1204295
Adem27 569.947 FFA-67 1120957
Adem27 208.890 FFA-29 1124663
Adem27 573.275 FFA-55 1120957
Adem27 603.081 FFA-20 1124663
Adem27 306.199 FFA-65 1120957
Adem27*ASKO 530.505 FFA-76 1120957
' 212.388 FFA-7 1124663
Adem27 410.157 FFA-43 1120957
Adem27 233.153 FFA-77 1120957
Adem27 178.220 FFA-70 1120957
27 401.090 FFA-10 1124663
Adem27 446.143 FFA-70 1120957