Galibiyet 3.286

Hesap NoGalibiyet
1049955 1.657
67 391
1014531 386
506520 289
481552 230
367004 128
966645 91
115188 26
472790 19
1097306 10

SkorHesap No
4R1F 1.284.259 FFA-77 1049955
Arif 1.142.754 FFA-70 1049955
Arif 205.313 FFA-63 1049955
Arif 392.015 FFA-28 1049955
237.114 FFA-43 1049955
501.890 FFA-36 1049955
agarz-91 1.165.313 FFA-35 1049955
agarz-90 691.698 FFA-30 1049955
agarz-36 432.910 FFA-29 1049955
Arif 516.346 FFA-49 1049955
4R1F 996.444 FFA-40 1049955
ERDOGAN 1.198.544 FFA-33 1049955
ERDOGAN 668.884 FFA-1 1049955
Arif 1.689.630 VS-CFFA 1049955
ERDOGAN 766.060 FFA-64 1049955
ERDOGAN 1.176.626 FFA-54 1049955
ERDOGAN 1.133.127 FFA-47 1049955
Arif 817.330 FFA-3 1049955
Arif 745.946 FFA-60 1049955
Arif 490.700 FFA-57 1049955
Arif 648.288 FFA-52 1049955
Arif 697.303 FFA-50 1049955
4R1F 1.835.294 FFA-30 1049955
Arif 632.857 FFA-13 1049955
Arif 945.408 FFA-77 1049955
Arif 852.757 FFA-71 1049955
Arif 660.644 FFA-39 1049955
Arif 839.240 FFA-20 1049955
Arif 436.081 FFA-12 1049955
Arif 17 Alan-1 1049955
4R1F 1.074.222 VS-FFA 1049955
Arif 450.093 FFA-12 1049955
Arif 1.587.642 FFA-69 1049955
4R1F 1.881.018 FFA-62 1049955
Arif 1.637.814 FFA-59 1049955
Arif 960.731 FFA-43 1049955
Arif 1.058.782 FFA-27 1049955
KAR EKİBİ 59 154.870 Alan-1 1049955
OÇ KAMBURCAN 115.754 Alan-1 1049955
4R1F 112.293 Alan-1 1049955
BİLCAN01 ANN MK 146.882 Alan-1 1049955
EMİRO+BİLOCN OÇ 82.313 Alan-1 1049955
BİLCN BCN YİYİM 166.142 Alan-1 1049955
ANN SKM EMİRO72 126.131 Alan-1 1049955
EMİRO72 ANN MK 107.703 Alan-1 1049955
ANN SKM BİLCN01 136.601 Alan-1 1049955
4R1F 1.498.959 FFA-12 1049955
ERDOGAN 930.092 FFA-75 1049955
ERDOGAN 678.477 FFA-71 1049955
ERDOGAN 575.772 FFA-65 1049955
458.653 FFA-57 1049955
Arif 23.954 Alan-1 1049955
Arif 1.207.959 FFA-32 1049955
Arif 318.012 FFA-27 1049955
Arif 457.247 FFA-17 1049955
Arif 439.935 FFA-12 1049955
4R1F.BURHAN 1.354.706 FFA-6 1049955
agarz-25 321.017 Alan-1 1049955
Arif 50.252 Alan-1 1049955
4R1F 46.610 Alan-1 1049955
Arif 835.759 FFA-58 1049955
Arif 1.444.454 FFA-66 1049955
4R1F 1.794.718 FFA-69 1049955
4R1F.SİNGE 3.793.988 EKP-1 1049955
Arif 1.005.075 FFA-16 1049955
Arif 19.419 Alan-1 1049955
495.331 Alan-1 1049955
Arif 456 Alan-1 1049955
Dexter 12.059 Alan-1 1049955
4R1F 3.799.418 EKP-1 1049955
Arif 1.026.212 VS-FFA 1049955
4R1F 1.248.220 FFA-28 1049955
4R1F 1.388.186 FFA-38 1049955
agarz-28 645.010 FFA-28 1049955
ANN SKM DMR 886.048 FFA-20 1049955
481.870 FFA-70 1049955
arif.duru 772.561 FFA-59 1049955
DÖRT RE BİR FE 265.505 Alan-1 1049955
Arif 147 Alan-1 1049955
Arif 447.062 Alan-1 1049955
Arif 218.222 Alan-1 1049955
Arif 617 Alan-1 1049955
Arif 1.241.082 VS-FFA 1049955
Arif 20 Alan-1 1049955
Arif 2.846 Alan-1 1049955
4R1F 57.603 Alan-1 1049955
agarz-7 390.844 Alan-1 1049955
DÖRT RE BİR FE 453.660 VS-CFFA 1049955
4R1F 4.159.244 EKP-1 1049955
Arif 793.398 FFA-20 1049955
Arif 668.947 FFA-59 1049955
Arif 538.970 FFA-53 1049955
Arif 579.803 FFA-49 1049955
Arif 702.834 VS-CFFA 1049955
Arif 433.188 FFA-40 1049955
Arif 892.724 FFA-28 1049955
Arif 798.588 FFA-11 1049955
4R1F 851.135 FFA-5 1049955
Arif 644.487 FFA-6 1049955
agarz-42 618.474 VS-FFA 1049955