FFA1 KLAN

Galibiyet 7.306

Hesap NoGalibiyet
6639 910
32740 839
264743 496
1044365 376
382772 286
13537 249
768022 239
100653 222
717237 195
61128 152

SkorHesap No
‎ ‏ ‏‏‎‎ 288.263 FFA-34 284199
DSK PE CTMR 216.467 FFA-26 284199
DSK PE CTMR 386.820 FFA-3 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 343.444 FFA-24 284199
DSK PE CTMR 464.487 FFA-13 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 489.241 FFA-17 284199
PERU PE CTMR 294.494 FFA-24 284199
PERU PE CTMR 422.406 FFA-39 284199
PERU PE CTMR 706.365 FFA-13 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 485.975 FFA-34 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 398.633 FFA-45 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 462.668 FFA-11 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 674.804 FFA-35 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 441.190 FFA-13 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 548.375 FFA-17 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 562.319 FFA-28 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 343.785 FFA-20 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 429.315 FFA-19 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 410.117 FFA-13 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 259.926 FFA-52 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 491.667 FFA-10 284199
‎ ‏ ‏‏‎‎ 241.144 FFA-34 284199
chillaxx 683.355 FFA-4 1044365
agarz-14 213.207 FFA-63 1081952
MCKMESUTx 368.690 FFA-69 382772
MCKMESUTxHÜSO67 399.043 FFA-21 382772
hüso67xMCKMESUT 451.818 FFA-24 61128
MCKMESUTxHÜSO67 387.075 FFA-73 382772
hüso67xMCKMESUT 767.899 FFA-55 61128
hüso67 470.762 FFA-60 61128
MCKMESUTx 793.774 FFA-29 382772
hüso67xMCKMESUT 672.787 FFA-69 61128
MCKMESUTx 520.275 FFA-4 382772
MCKMESUTx 364.815 FFA-21 382772
MCKMESUTx 675.786 FFA-73 382772
MCKMESUTx 456.923 FFA-9 382772
MCKMESUTx 432.387 FFA-55 382772
hüso67xMCKMESUT 669.632 FFA-29 61128
hüso67 453.553 FFA-47 61128
hüso67 537.129 FFA-49 61128
hüso67xMCKMESUT 628.380 FFA-45 61128
MCKMESUTxHÜSO67 182.950 FFA-53 382772
hüso67xMCKMESUT 639.722 FFA-58 61128
mckmesutx 442.355 FFA-32 382772
hüso67xMCKMESUT 468.378 FFA-8 61128
hüso67 559.083 FFA-70 61128
MCKMESUTXHUSO67 1.277.107 FFA-21 61128
MCKMESUTx 464.050 FFA-73 382772
MCKMESUTx 125.215 FFA-77 382772
agarz-59 236.039 FFA-6 1044365
agarz-23 177.338 FFA-16 1044365
agarz-17 248.158 FFA-41 1044365
agarz-23 267.613 FFA-72 1081952
chillaxx 765.358 FFA-12 1044365
agarz-39 416.821 FFA-5 1044365
agarz-19 308.490 FFA-41 1081952
agarz-32 267.251 FFA-77 1044365
agarz-10 229.866 FFA-69 1044365
agarz-7 265.637 FFA-77 1044365
chillie 334.736 FFA-5 1081952
agarz-68 366.336 FFA-6 1044365
agarz-84 475.131 FFA-28 1044365
agarz-26 386.665 FFA-74 1044365
MERT61 306.687 FFA-69 1044365
agarz-20 131.199 FFA-62 1044365
agarz-46 614.860 FFA-26 1081952
agarz-34 347.825 FFA-64 1044365
agarz-40 410.641 FFA-26 1044365
agarz-24 209.700 FFA-16 1044365
agarz-25 389.666 FFA-13 1081952
agarz-45 321.248 FFA-17 1044365
agarz-40 288.877 FFA-10 1044365
agarz-21 348.735 FFA-40 1044365
agarz-39 406.634 FFA-38 1044365
agarz-30 386.891 FFA-56 1081952
agarz-48 266.334 FFA-54 1081952
agarz-28 607.204 FFA-42 1044365
agarz-22 209.683 FFA-36 1044365
Moderatör 317.050 FFA-77 0
agarz-27 585.921 FFA-76 1044365
agarz-24 438.936 FFA-70 1081952
agarz-48 382.990 FFA-4 1081952
chillaxx 366.899 FFA-60 1044365
agarz-30 274.669 FFA-48 1044365
thomas shelby 338.407 FFA-35 1081952
chillie 480.245 FFA-21 1081952
agarz-10 426.062 FFA-23 1044365
agarz-12 362.798 FFA-51 1081952
MErt61-NOMERCY 396.732 FFA-68 1081952
chillaxx 473.953 FFA-61 1044365
chillaxx 462.452 FFA-59 1044365
agarz-36 160.405 FFA-35 1081952
agarz-19 413.140 FFA-61 1044365
agarz-23 208.363 FFA-60 1044365
agarz-33 159.506 FFA-46 1044365
gg 317.267 FFA-48 1044365
agarz-13 329.781 FFA-53 1044365
agarz-25 271.055 FFA-48 1081952
agarz-24 234.641 FFA-63 1044365
agarz-8 170.281 FFA-44 1044365