¯

Galibiyet 14.174

Hesap NoGalibiyet
344872 6.807
726432 1.749
522715 735
31278 410
1019464 332
432112 296
1042413 270
310670 249
760339 233
683336 212

SkorHesap No
uğur dursun 613.557 FFA-2 31278
EYÜP AYDIN 442.652 FFA-2 31278
EYÜP AYDIN 222.959 FFA-62 31278
EYÜP AYDIN 595.290 FFA-56 31278
EYÜP AYDIN 380.782 FFA-32 31278
^^MERTUTAR02 517.209 FFA-30 118249
agarz-300 377.410 VS-GSZ 1042413
agarz-44 579.093 FFA-16 54341
agarz-67 511.958 FFA-58 1042413
agarz-52 527.506 FFA-39 344872
agarz-31 734.169 FFA-31 344872
agarz-53 1.425.920 FFA-19 344872
agarz-64 532.279 FFA-14 344872
agarz-123 733.453 FFA-8 344872
agarz-214 644.262 FFA-2 1042413
agarz-16 602.447 FFA-64 1042413
espanyol*X 270.177 FFA-27 59501
Moderatör 1.126.467 FFA-19 0
agarz-42 585.484 FFA-66 344872
agarz-124 913.465 FFA-54 344872
agarz-125 492.843 FFA-43 344872
agarz-150 354.644 FFA-34 344872
agarz-37 413.595 FFA-13 344872
agarz-242 646.002 FFA-2 344872
agarz-27 338.164 FFA-67 344872
agarz-11 249.485 FFA-57 344872
agarz-47 495.246 FFA-31 344872
iblisxs 296.856 FFA-66 344872
ibliskerr 236.127 FFA-50 344872
EYÜP AYDIN 465.052 FFA-26 31278
EYÜP AYDIN 488.649 FFA-59 31278
EYÜP AYDIN 264.671 FFA-12 31278
EYÜP AYDIN 932.992 FFA-34 31278
EYÜP AYDIN 469.190 VS-GSZ 31278
EYÜP AYDIN 447.449 FFA-36 31278
EypaydnYıldız 758.679 FFA-31 31278
EYÜP AYDIN 843.632 FFA-24 31278
EYÜP AYDIN 974.723 FFA-59 31278
EYÜP AYDIN 388.430 FFA-11 31278
EYÜP AYDIN 1.045.897 FFA-2 31278
YAŞAM 1.249.833 FFA-3 344872
YAŞAM 1.406.761 FFA-10 344872
YAŞAM 481.507 FFA-60 344872
YAŞAM 1.277.640 FFA-76 344872
YAŞAM 1.139.728 FFA-46 344872
YAŞAM 414.987 FFA-61 344872
deniz73xx 246.599 FFA-42 54341
YAŞAM 335.531 GSZ-1 344872
YAŞAM 939.310 FFA-18 344872
YAŞAM 461.721 FFA-71 344872
YAŞAM-soran 778.169 FFA-5 344872
YAŞAM 901.488 FFA-68 344872
YAŞAM 1.009.951 FFA-48 344872
YAŞAM 938.963 FFA-31 344872
YAŞAM 1.299.163 FFA-57 344872
YAŞAM 1.197.016 FFA-20 344872
Gsyaşam 623.437 FFA-25 1042413
YAŞAM 642.167 FFA-10 344872
MAMİ49xM25 194.828 GSZ-1 1023442
^^MERTUTAR02 574.111 FFA-52 118249
^^MERTUTAR02 748.938 FFA-23 118249
EypaydnFuzzy 513.566 FFA-52 31278
DGKO ZEHİRXD 718.755 FFA-43 31278
EYÜP AYDIN fa 244.939 FFA-18 31278
EYÜP AYDIN 708.885 CFFA-1 31278
EYÜP AYDIN 17.964 CFFA-2 31278
EypaydnCan21 319.103 FFA-2 31278
EypaydnCan21 456.855 FFA-11 31278
EYÜP AYDIN 46.031 CFFA-1 31278
EYÜP AYDIN 516.451 FFA-28 31278
EYÜP AYDIN 302.123 FFA-1 31278
EYÜP AYDIN 493.618 FFA-70 31278
EYÜP AYDIN 658.735 FFA-4 31278
EYÜP AYDIN 683.668 FFA-25 31278
eyüpaydn 310.526 FFA-2 344872
YAŞAM 771.186 FFA-35 344872
POYRAZ13 378.734 FFA-50 218943
Poyraz13*Hako13 673.923 FFA-34 218943
Sıla16.yaşam02 1.079.796 FFA-20 344872
YAŞAM 581.824 FFA-15 344872
YAŞAM 830.895 FFA-24 344872
Gsyaşam 371.238 FFA-75 1042413
YAŞAM 1.135.068 FFA-42 344872
YAŞAM 628.443 FFA-56 344872
YAŞAM 734.608 FFA-12 344872
YAŞAM 621.608 FFA-6 344872
YAŞAM 994.117 FFA-9 344872
YAŞAM 617.682 FFA-45 344872
YAŞAM 683.403 FFA-77 344872
YAŞAM 391.882 FFA-67 344872
YAŞAM 993.552 FFA-13 344872
YAŞAM 581.048 FFA-49 344872
MAMİ49 441.574 FFA-54 1078514
POYRAZ13 497.624 FFA-49 218943
poyrz*xalo.mami 793.970 FFA-25 31278
NAYIM65ANNAMK 668.333 FFA-69 218943
NAYIM65ANNAMK 1.422.058 FFA-28 218943
POYRAZ13 383.210 FFA-25 218943
Poyrzkurşn.mami 425.143 GSZ-1 218943
Yusuf36.Cmartin 433.813 GSZ-1 344872