TEK YÖNETİM

Galibiyet 8.311

Hesap NoGalibiyet
229748 980
909174 704
324802 700
522715 449
1138380 394
1014531 343
425555 320
564631 226
999255 205
794712 203

SkorHesap No
MAMİ01 544.057 FFA-24 697997
「ƬƳ」ELVİSSSSSS⍟ 2.215.151 FFA-63 69
「ƬƳ」✪ఋVĬRΛ₦ఋ✪ 1.269.276 FFA-55 18235
agarz-12 61.586 Alan-1 18235
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 791.406 FFA-24 522715
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 762.092 FFA-55 522715
FIRAT35xMIÇECAN 714.844 FFA-58 1179660
DGN75v 912.226 FFA-6 1244844
FIRAT35x 924.977 FFA-58 1179660
-MIÇECAN 727.037 FFA-58 1243335
လban/küs 1.009.457 FFA-58 42543
TAYLO21 410.023 FFA-65 432112
TAYLO21 503.096 FFA-55 432112
TAYLO21 257.152 FFA-37 432112
TAYLO21 588.477 FFA-33 432112
agarz-39 548.772 FFA-58 1173788
「ƬƳ」ELVİSSSSSS⍟ 914.644 FFA-58 69
「ƬƳ」RAMO47 1.251.911 FFA-24 480325
FIRAT35x 1.231.639 FFA-58 1179660
「ƬƳ」✪ఋVĬRΛ₦ఋ✪ 1.208.871 FFA-55 18235
「ƬƳ」 ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 1.288.328 FFA-24 522715
DEGENEEEEEE 932.950 FFA-2 1041090
İNTOO 496.598 FFA-66 1194169
RAMO47 1.031.035 FFA-24 480325
DGN75 815.415 FFA-13 1041090
FFA 2 CDR--- 699.410 FFA-2 425555
N 838.690 FFA-58 888
İNTOO 853.923 FFA-55 1194169
「ƬƳ」VİRANNNNNN⍟ 1.471.440 FFA-24 432112
Dgn - 895.281 FFA-48 1041090
UMUT01 1.533.006 FFA-24 162731
Dgn - 948.613 FFA-48 1041090
Dgn - 445.425 FFA-42 1041090
Dgn - 1.137.854 FFA-35 1244844
NEDİMXL V 1.606.033 FFA-24 1041090
Dgn - 892.120 FFA-40 1244844
Dgn - 898.957 FFA-33 1041090
CDR--- 1.191.290 FFA-24 425555
FIRAT35x 901.960 FFA-58 1179660
「ƬƳ」✪ఋVĬRΛ₦ఋ✪ 1.094.963 FFA-55 18235
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 434.624 FFA-29 522715
Mitat 1.066.456 FFA-24 718234
CDR--- 1.328.434 FFA-16 425555
Dgn - 742.719 FFA-55 1041090
「ƬƳ」DESCARTES ツ 820.694 FFA-24 482340
ÖZGÜREYVEDGN 918.870 FFA-22 1041090
「ƬƳ」CDR XnxX 942.221 FFA-55 425555
「ƬƳ」✪ఋVĬRΛ₦ఋ✪ 1.167.470 FFA-55 18235
agarz-6 799.048 FFA-58 431209
UMUT01 632.785 FFA-64 162731
-MIÇECAN 557.607 FFA-58 1243335
UMUT01 845.486 FFA-25 162731
n 582.739 FFA-58 888
mitat - 1.048.377 FFA-55 823882
CDR--- 783.647 FFA-55 425555
DESCARTES ツ 1.496.903 FFA-55 1240305
「ƬƳ」CDR XnxX 1.299.529 FFA-55 425555
「ƬƳ」ELVİSSSSSS⍟ 3.093.852 FFA-55 69
「ƬƳ」DESCARTES ツ 926.797 FFA-55 1240305
TY-ES*ELVİSSSSS 4.935.654 FFA-55 69
TY#Rota 2.348.788 FFA-55 943368
karaca 1.250.483 FFA-58 999255
CDR--- 1.093.058 FFA-55 425555
crisawagé 415.976 CFFA-2 1206176
-M33 250.443 FFA-58 1243335
N 642.525 FFA-58 888
Mitat 610.792 FFA-55 718234
Mitat 464.351 FFA-48 718234
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 492.019 FFA-30 522715
Mitat 361.218 FFA-15 718234
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 270.431 FFA-4 522715
Mitat 285.046 FFA-73 718234
mitat 527.582 FFA-66 823882
UMUT01 501.641 FFA-36 162731
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 497.065 FFA-29 522715
N 469.603 FFA-58 888
Mitat 219.826 FFA-55 718234
UMUT01 745.867 FFA-49 162731
N 673.009 FFA-42 888
N 594.477 FFA-36 888
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 580.519 FFA-29 522715
Mitat 524.581 FFA-25 718234
UMUT01 374.550 FFA-21 162731
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 681.917 FFA-15 522715
N 368.403 FFA-8 888
Mitat 733.276 FFA-77 718234
UMUT01 261.481 FFA-72 162731
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 296.205 FFA-67 522715
‎CETINKAYA 398.192 FFA-60 888
Mitat 973.037 FFA-55 718234
UMUT01 564.530 FFA-49 162731
‎CETINKAYA 681.179 FFA-42 888
N 878.087 FFA-26 888
Mitat 639.176 FFA-21 718234
ƬƇ ԼƲ̈ƬƑƖ̇42 734.839 FFA-14 522715
N 620.008 FFA-9 888
‎CETINKAYA 574.975 FFA-63 888
CDR--- 158.209 CFFA-2 425555
N 759.757 FFA-58 888
mitat 425.225 FFA-41 823882