55

Galibiyet 13.086

Hesap NoGalibiyet
231834 1.224
895751 1.176
474747 665
464478 584
386609 485
493332 448
612903 340
1162715 336
0 311
607243 301

SkorHesap No
Ruben27 253.085 FFA-74 992148
TUBORG 65 534.903 FFA-41 464478
agarz-28 698.762 FFA-50 1229911
agarz-53 434.655 FFA-33 464478
TUBORG 65 526.790 FFA-33 1229911
TUBORG 65 900.409 FFA-18 1229911
KIRGIN 313.018 FFA-19 1046393
zarok04 306.762 FFA-16 255033
FELES 347.180 GSZ-1 255033
Ruben27 299.017 FFA-33 992148
TUBORG 65 2.517.855 VS-FFA 464478
TUBORG 65 1.600.902 FFA-75 464478
TUBORG 65 702.748 FFA-53 464478
TUBORG 65 423.541 FFA-73 464478
TUBORG 65 1.402.915 FFA-65 464478
TUBORG 65 418.346 FFA-50 1229911
KIRGIN~TİMUR 425.517 FFA-55 1046393
Ruben27 313.391 FFA-24 992148
TUBORG 65 935.317 FFA-35 464478
TUBORG 65 573.537 FFA-6 464478
TUBORG 65 474.928 FFA-69 464478
agarz-45 932.070 FFA-74 1229911
TUBORG 65 1.372.528 FFA-9 464478
agarz-56 634.820 FFA-44 1229911
TUBORG 65 736.015 FFA-38 464478
TUBORG 65 677.860 FFA-29 464478
T3KİN 895.013 FFA-74 1217143
T3KİN 485.789 FFA-47 1217143
TEK1N73xKADİR73 297.077 FFA-41 1217143
TEK1N 398.538 FFA-32 1217143
TEK1N 275.101 FFA-69 1217143
TEK1N 420.918 FFA-58 1217143
TEK1N 718.605 FFA-47 1217143
TEK1N 569.770 FFA-41 1217143
TEK1N 414.771 FFA-72 1217143
TEK1N 140.604 FFA-45 1217143
TEK1N73xKADİR73 355.467 FFA-28 1217143
TEK1N73xKADİR73 400.421 FFA-15 1217143
TEK1N73xKADİR73 314.035 FFA-8 1217143
TEK1N 434.333 FFA-4 1217143
TEK1N 342.491 FFA-73 1217143
TEK1N73xKADİR73 376.052 FFA-67 1217143
TEK1N73xKADİR73 295.957 FFA-57 1217143
TEK1N 462.632 FFA-37 1217143
ruben27 300.450 FFA-7 992148
ruben27 249.674 FFA-57 992148
Kırgın 316.281 FFA-7 1046393
Kırgın.timur 597.650 CFFA-1 1046393
AtAvratSavaş 138.156 Etkinlik-1 1161180
TUBORG 65 295.800 FFA-75 464478
TUBORG 65 379.554 FFA-5 464478
Kırgın 329.610 FFA-62 1046393
TEK1N 307.023 FFA-13 1217143
TEK1N 197.988 FFA-8 1217143
TEK1N 224.408 FFA-53 1217143
TEK1N 585.838 FFA-12 1217143
TEK1N 160.547 FFA-51 1217143
TEK1N 297.715 FFA-23 1217143
TEK1N 430.657 FFA-71 1217143
TEK1N 702.222 FFA-56 1217143
TUBORG 65 232.356 FFA-24 464478
TUBORG 65 925.915 FFA-19 464478
TUBORG 65 358.755 FFA-12 1229911
TEK1N 592.961 FFA-3 1217143
TUBORG 65 663.716 FFA-76 464478
TUBORG 65 324.345 FFA-29 1229911
Kırgın 218.467 CFFA-1 1046393
TEK1N 210.632 FFA-72 1217143
Kırgın 468.340 FFA-66 1046393
Kırgın 258.179 FFA-50 1046393
Kırgın 295.920 CFFA-2 1046393
TEK1N 310.309 FFA-32 1217143
TEK1N 546.355 FFA-4 1217143
TEK1N 215.448 FFA-27 1217143
TEK1N 226.750 FFA-58 1217143
TEK1N 424.438 FFA-18 1217143
TEK1N 334.959 FFA-70 1217143
TEK1N 331.857 FFA-54 1217143
agarz-12 239.338 FFA-17 1217143
TEK1N 252.983 FFA-8 1217143
TUBORG 65 455.312 FFA-41 464478
TUBORG 65 807.323 FFA-34 464478
TUBORG 65 1.210.929 FFA-65 464478
TUBORG 65 569.908 FFA-36 464478
TUBORG 65 1.333.016 FFA-29 464478
agarz-22 249.549 FFA-23 464478
TUBORG 65 1.009.169 FFA-65 464478
Kırgın.baran63 1.959.811 FFA-43 1046393
Kırgın 1.110.263 FFA-41 1046393
Kırgın 848.398 FFA-29 1046393
Kırgın-YASİN47 598.431 FFA-68 1046393
Kırgın 1.189.359 FFA-43 1046393
Kırgın 892.539 FFA-44 1046393
kırgın 524.491 FFA-47 1046393
KIRGIN-TİMUR 663.411 CFFA-2 1046393
KIRGIN 380.830 FFA-15 1046393
KIRGIN 463.462 FFA-8 1046393
KIRGIN 488.455 FFA-71 1046393
KIRGIN 751.265 FFA-46 1046393
BDL#TUBORG 65 448.057 FFA-9 464478