­­­­­­

Galibiyet 4.936

Hesap NoGalibiyet
380574 1.218
853808 586
472790 562
888474 369
73395 265
612720 210
178225 167
420594 137
917805 103
477635 82

SkorHesap No
1978 SLM OLUN 1.156.553 FFA-44 380574
SABRİ21 380.474 FFA-15 380574
SABRİ21 456.229 FFA-55 380574
SABRİ21 594.320 FFA-67 380574
SABRİ21MERTO21 1.543.648 FFA-21 380574
SABRİ21 546.698 FFA-26 380574
SABRİ21 866.285 FFA-17 380574
BERLİN21 1.031.849 FFA-74 380574
BERLİN21 294.024 FFA-43 380574
SABRİ21 438.560 FFA-21 380574
SABRİ21 379.340 FFA-75 380574
SABRİ21 486.064 FFA-21 380574
AHMETSL.SABRİ21 1.088.746 FFA-71 380574
SABRİ21 163.112 FFA-46 380574
AHMETSL.SABRİ21 801.661 FFA-24 380574
SABRİ21 449.295 FFA-44 380574
SABRİ21 290.368 FFA-21 380574
AHMETSL.SABRİ21 1.163.707 FFA-73 380574
SABRİ21 895.694 FFA-24 380574
SABRİ21 593.525 FFA-44 380574
AHMETSLBERLİN21 385.581 FFA-16 380574
AHMETSLBERLİN21 461.817 FFA-65 380574
SABRİ21 343.876 FFA-9 380574
SABRİ21 332.808 FFA-37 380574
SABRİ21 397.399 FFA-72 380574
SABRİ21 802.931 FFA-21 380574
SABRİ21DİYARS 532.830 FFA-58 380574
BERLİN21 334.371 FFA-61 380574
xx 30 EKİBİxx 1.164.106 FFA-52 380574
SABRİ21 568.283 FFA-21 380574
DER!N MAYIS 543.692 FFA-21 380574
SABRİ21 212.121 FFA-67 380574
SABRİ21 865.556 FFA-24 380574
NEWROZ PİROZ BE 462.424 FFA-21 380574
SABRİ21 1.129.503 FFA-24 380574
SABRİ21 1.389.641 FFA-21 380574
SABRİ21 1.022.969 FFA-67 380574
SABRİ21OSMANPYM 625.312 FFA-59 380574
SABRİ21 426.279 FFA-64 380574
SABRİ21 321.061 FFA-21 380574
RCSABRİ21 442.544 FFA-63 380574
RCSABRİ21 1.372.321 FFA-65 380574
SABRİ21 564.588 FFA-21 380574
SABRİ21 433.845 FFA-63 380574
SABRİ21 374.684 FFA-5 380574
SABRİ21 413.494 FFA-21 380574
BERLİN21 497.970 FFA-9 380574
SABRİ21 410.894 FFA-24 380574
SABRİ21 402.837 FFA-60 380574
SABRİ21 595.216 FFA-16 380574
SABRİ21 469.753 FFA-67 380574
SABRİ21 324.337 FFA-24 380574
SABRİ21 781.733 FFA-33 380574
SABRİ21 566.535 FFA-14 380574
1978 SLM SOLUN 1.756.871 FFA-24 380574
SABRİ21 1.473.417 FFA-21 380574
SABRİ21 708.357 FFA-44 380574
SABRİ21 379.848 FFA-17 380574
BERLİN21 342.176 FFA-57 380574
ALKOL VE ESRAR 402.963 FFA-24 380574
SABRİ21 494.270 FFA-21 380574
ANN AMK BURSA 1.087.078 FFA-24 380574
SABRİ21 473.063 FFA-72 380574
1978 SLM OLSUN 1.376.844 FFA-24 380574
1978 SLM OLSUN 1.662.675 FFA-21 380574
SABRİ21 400.423 FFA-32 380574
zirwede ann amk 1.065.357 FFA-54 380574
KADO72MSC 1.133.679 FFA-70 380574
SABRİ21 546.896 FFA-8 380574
SABRİ21 374.826 FFA-76 380574
SABRİ21 318.451 FFA-67 380574
SABRİ21 704.125 FFA-52 380574
SABRİ21 649.254 FFA-69 380574
SABRİ21 902.601 FFA-21 380574
SABRİ21 554.235 FFA-24 380574
SABRİ21 614.227 FFA-10 380574
D.G.K.O ERCAN21 1.716.430 FFA-24 380574
SABRİ21 336.074 FFA-21 380574
SABRİ21 934.236 FFA-24 380574
SABRİ21 943.388 FFA-21 380574
SABRİ21AYÇA24 275.692 FFA-21 380574
Alkol için 584.511 FFA-24 380574
FEDAİ.ALİPAŞALİ 433.117 FFA-28 380574
ÇAÇAN 702.327 FFA-16 380574
SABRİ21 606.229 FFA-32 380574
SABRİ21 710.272 FFA-24 380574
SABRİ21 707.606 FFA-21 380574
SABRİ21 565.787 FFA-51 380574
SABRİ21ayışğm 718.189 FFA-24 380574
SABRİ21ayışığm 397.031 FFA-70 380574
SABRİ21 519.620 FFA-24 380574
SABRİ21 1.508.064 FFA-24 380574
SABRİ21 1.076.346 FFA-17 380574
SABRİ21 332.279 FFA-37 380574
SABRİ21 654.636 FFA-36 380574
SABRİ21 241.996 FFA-24 380574
SABRİ21 394.739 FFA-3 380574
SABRİ21 1.024.469 FFA-24 380574
SABRİ21 377.971 FFA-41 380574
SABRİ21PARKENT 1.490.627 FFA-24 380574