***

Galibiyet 7.563

Hesap NoGalibiyet
794591 2.290
1019464 1.071
979523 475
1006216 462
968913 279
865570 255
1119194 194
886071 190
682620 186
575350 169

SkorHesap No
TABUTÇU47! 439.914 FFA-13 938612
TABUTÇU47 677.767 FFA-23 845611
TABUTÇU47*APO47 2.553.318 FFA-64 845611
TABUTÇU47 1.092.194 FFA-47 845611
TABUTÇU47 1.660.780 FFA-43 845611
TABUT47*KANKA73 1.128.843 FFA-36 845611
TABUT47*KANKA73 1.529.784 FFA-17 845611
TABUTÇU47 2.072.508 VS-CFFA 845611
ORR SEROK56 1.505.945 CFFA-1 845611
a-class.keyfi 1.366.695 FFA-32 845611
A-CLASS*DANGER 2.054.693 FFA-74 845611
TABUT47*AZİZCAN 1.121.370 FFA-20 845611
TABUTÇU47 2.633.240 VS-CFFA 845611
TABUTÇU47 1.078.620 FFA-59 845611
NK#P7.ERCAN21 2.473.861 FFA-71 845611
TABUTÇU47 1.108.155 FFA-57 845611
TABUTÇU47 963.181 VS-GSZ 845611
TABUTÇU47 1.306.880 VS-CFFA 845611
TABUTÇU47 969.178 FFA-14 845611
TABUTÇU47-* 79.993 CFFA-2 57980
TABUTÇU47-* 415.322 FFA-28 57980
TABUTÇU47-* 214.932 VS-CFFA 57980
TABUTÇU47 1.066.283 FFA-63 845611
AHMETSL 819.245 FFA-46 845611
XEZAL21.TABUTÇU47.AHMETSL 2.969.268 FFA-63 845611
1911 1.167.560 CFFA-2 845
LGN72 :) 211.475 FFA-50 272982
LGN72∞TABUTÇU47 192.582 FFA-2 272982
LGN72∞TABUTÇU47 225.068 FFA-38 272982
LGN72∞TABUTÇU47 607.644 FFA-62 272982
LGN72∞TABUTÇU47 437.125 CFFA-2 272982
MEMO73.Şbatman 292.561 FFA-24 868
MEMO73.AHMETSL 444.939 FFA-25 868
MEMO73 338.378 FFA-63 868
agarz-20 228.036 FFA-65 0
Bhrm­ 319.987 FFA-44 1014531
Bhrm­ 419.377 FFA-58 1014531
Bhrm­.Tınne56 329.239 FFA-69 794591
Bhrm­.Frlm.Omer 431.333 FFA-65 794591
Bhrm­ 164.367 FFA-29 1014531
Bhrm­ ;w 400.822 FFA-4 794591
Bhrm­ 423.906 FFA-39 1014531
OÇ ENOCAN 279.639 CFFA-2 868
OÇ ENOCAN 468.053 FFA-64 1014531
orr avera 742.748 FFA-38 1014531
Kürt#Bhrm 289.865 FFA-43 868
- Bhrm­ 362.486 FFA-63 868
- Bhrm­ 409.068 FFA-58 868
Bhrm.Nesli 757.928 FFA-75 868
ORR TEK#23 496.267 FFA-72 868
Bhrm Sins 288.702 FFA-59 868
Bhrm Sins 166.292 CFFA-1 868
agarz-63­ 487.325 FFA-43 868
Bhrm­ 406.855 FFA-5 1014531
Bhrm­.Keyfi 2.269.518 FFA-57 845
Bhrm­ 996.284 FFA-43 1014531
Bhrm­.Keyfi 1.944.756 FFA-63 845
AHMETSL 1.677.192 FFA-67 7571
keyfi.hamdullah 1.196.392 VS-CFFA 845
Bhrm­ 484.361 FFA-71 1014531
Bhrm ;q 329.725 FFA-53 868
Bhrm­ 648.112 FFA-75 1014531
Bhrm ;q 1.044.634 FFA-67 868
Bhrm ;q 312.800 FFA-68 868
Mırdal.Bhrm 2.215.682 VS-CFFA 845
Bhrm­ 1.178.236 FFA-38 845
Bhrm­ 343.493 FFA-64 1014531
Bhrm ;q 492.725 FFA-71 868
Bhrm­ 922.854 FFA-75 1014531
Bhrm ;q 437.307 FFA-67 868
Bhrm ;q 496.793 FFA-61 868
Bhrm­.A45.Exo 271.260 FFA-52 1014531
Bhrm­ 416.844 FFA-30 1014531
Bhrm.Nesli 339.330 FFA-21 794591
Bhrm­.Niyo 325.874 FFA-41 1014531
agarz-17 343.119 FFA-69 794591
Bhrm­­ 330.709 FFA-49 794591
Bhrm­­ 210.235 FFA-38 794591
Bhrm­­.Frlm 529.085 FFA-65 794591
agarz-8 255.521 FFA-27 1014531
Bhrm-.-­Nesli 331.407 FFA-37 1014531
Bhrm-.-­Nesli 220.788 FFA-69 1014531
Bhrm.ESLİ 252.787 FFA-77 1014531
Bhrm-.-­ 340.551 FFA-50 1014531
Bhrm-.-­ 349.259 FFA-48 1014531
Bhrm-.-­ 303.517 FFA-59 1014531
agarz-48 509.342 FFA-69 1014531
Bhrm ­Sins 860.536 FFA-46 794591
Bhrm ­ 160.107 FFA-47 868
DİYAЯSİƝS 222.501 FFA-40 840456
agarz-71 586.309 CFFA-2 794591
HANÇER21­ 479.845 CFFA-1 794591
agarz-434 372.715 CFFA-2 794591
DİYAЯSİƝS 683.614 FFA-48 840456
DİYAЯSİƝS 357.331 FFA-8 840456
DİYAЯSİƝS 256.450 FFA-46 840456
SABRİ21 252.305 FFA-63 890458
DİYAR SİNSS C65 890.400 FFA-15 794591
1978SABRİ 597.268 FFA-21 890458
DİYARSxSABRİ21 1.240.290 FFA-28 794591