Galibiyet 6.827

Hesap NoGalibiyet
909561 1.430
927831 603
686575 568
907484 479
1011718 428
986927 237
1117544 203
667041 181
773233 170
721462 139

SkorHesap No
agarz-190 1.139.005 CFFA-2 909561
agarz-183 1.242.628 CFFA-2 909561
Yüksel 1.838.814 CFFA-2 909561
endipteyimruhen 1.563.352 CFFA-2 909561
agarz-173 1.396.833 FFA-59 909561
agarz-55 349.542 FFA-51 927831
agarz-79 1.220.830 CFFA-2 909561
agarz-160 2.092.203 CFFA-2 909561
­AgarZ 936.527 FFA-51 667041
­AgarZ 407.149 FFA-51 667041
­AgarZ 316.995 FFA-25 667041
­AgarZ 332.689 FFA-59 667041
­AgarZ 1.382.427 FFA-51 667041
agarz-117 1.506.618 CFFA-2 909561
agarz-230 1.434.196 CFFA-2 909561
Yuksel 159.514 FFA-42 927831
Yuksel 457.099 FFA-51 927831
Yuksel 94.327 FFA-61 927831
Yuksel 234.837 CFFA-1 927831
Yuksel 555.410 FFA-51 927831
Yuksel 409.479 FFA-22 927831
agarz-27 1.292.389 FFA-8 909561
agarz-163 1.602.964 CFFA-2 909561
Bünyò- 224.924 FFA-13 667041
Bünyò- 8.866 FFA-48 667041
Bünyò- 210.888 CFFA-1 667041
­AgarZ 1.200.019 FFA-51 667041
Pala 972.551 FFA-51 847889
Yusufxx 567.373 FFA-51 667041
Bünyò- 437.190 FFA-51 667041
Bünyò- 428.075 FFA-53 667041
Bünyò- 38.763 CFFA-2 667041
Bünyò- 1.266.236 FFA-51 667041
Bünyò- 1.174.189 FFA-51 667041
Bünyò.Sosyalist 1.276.075 FFA-51 667041
Pala 926.715 FFA-51 847889
Fındık63 ;d­ 348.525 FFA-59 667041
Bünyò- 435.296 FFA-62 667041
Bünyò- 401.980 FFA-73 667041
Bünyò- 380.432 FFA-67 667041
Bünyò- 334.824 FFA-36 667041
BünyoャOpiate 318.002 FFA-40 667041
Bünyò- 379.784 FFA-37 667041
Bünyò- 448.161 FFA-64 667041
Bünyò- 389.636 CFFA-2 667041
Bünyò- 261.251 FFA-12 667041
Bünyò- 372.744 FFA-17 667041
­AgarZ 532.657 FFA-45 667041
Bünyò- 536.081 FFA-45 667041
­AgarZ 1.213.072 FFA-51 667041
Pala 412.191 FFA-43 847889
Pala 436.831 FFA-4 847889
EMRE72- 281.121 FFA-58 667041
EMRE72- 390.371 FFA-54 667041
EMRE72- 359.821 FFA-11 667041
dizysins47 fan 361.691 FFA-22 667041
enayi malıdırlo 386.547 FFA-54 667041
DİZYSİNS47 FANN 298.181 FFA-47 667041
EMRE72- 437.656 FFA-74 667041
EMRE72- 463.055 FFA-57 667041
EMRE72- 378.256 FFA-14 667041
EMRE72- 489.147 FFA-11 667041
EMRE72- 339.765 FFA-17 667041
EMRE72- 459.361 FFA-22 667041
EMRE72- 421.883 FFA-77 667041
agarz-13 251.914 FFA-49 667041
agarz-17 248.807 FFA-64 667041
Bünyò- 399.615 FFA-50 667041
Bünyò- 552.062 FFA-22 667041
Bünyò- 264.868 FFA-36 667041
Bünyò- 339.370 FFA-60 667041
Bünyò- 516.718 FFA-53 667041
Bünyò- 327.167 FFA-47 667041
Bünyò- 338.290 FFA-74 667041
­AgarZ 936.580 FFA-51 667041
­AgarZ 1.220.391 FFA-51 667041
Pala 1.018.440 FFA-51 847889
Pala*Muz 584.274 VS-GSZ 847889
Pala 621.899 FFA-20 847889
Pala 776.296 FFA-3 847889
Bünyò- 153.778 FFA-17 667041
Bünyò- 357.011 FFA-42 667041
Bünyò- 436.586 FFA-50 667041
Bünyò- 374.829 FFA-22 667041
Bünyò-- 472.144 FFA-76 1090302
agarz-14 456.217 CFFA-2 667041
agarz-58 513.122 FFA-4 667041
agarz-12 388.315 FFA-28 667041
agarz-12 225.985 FFA-15 667041
agarz-11 320.486 FFA-60 667041
agarz-18 179.398 FFA-71 667041
Muhammed ;v 415.059 FFA-55 667041
agarz-25 305.293 FFA-28 667041
Bünyo.Tuna 364.644 FFA-67 667041
Bünyò- 251.550 FFA-56 667041
canò 409.708 FFA-53 667041
agarz-41 182.579 FFA-36 667041
Bünyò.Cano 274.332 FFA-49 667041
Bünyò.Cano 371.339 FFA-60 667041
Bünyò- 370.701 FFA-51 667041