_

Galibiyet 8.196

Hesap NoGalibiyet
726432 2.127
1180633 1.220
808216 975
310670 737
760339 561
432112 320
487408 305
724948 195
435331 185
1148449 132

SkorHesap No
- ƠƦƇƲƝ41 307.434 GSZ-1 726432
fatih47 ;d 241.229 FFA-20 584536
fatih47 ;d 283.501 FFA-5 584536
fatih47 ;d 375.743 FFA-72 584536
fatih47 ;d 665.810 FFA-65 584536
fatih47 ;d 325.419 FFA-54 584536
-K01* 337.519 FFA-50 1135125
fatih47 ;d 492.614 FFA-44 584536
fatih47 ;d 351.240 FFA-36 584536
fatih47 ;d 579.982 FFA-30 584536
fatih47 ;d 397.757 FFA-25 584536
fatih47 ;d 298.976 FFA-20 584536
fatih47 ;d 425.071 FFA-15 584536
fatih47 ;d 27.247 CFFA-1 584536
fatih47 ;d 316.281 FFA-2 584536
fatih47 ;d 650.398 FFA-56 584536
-K01* 498.165 FFA-50 1135125
fatih47 ;d 382.726 FFA-42 584536
fatih47 ;d 549.590 FFA-32 584536
fatih47 ;d 369.465 FFA-27 584536
Fʊʑʑʏ 366.916 FFA-25 219393
fatih47 ;d 224.374 FFA-21 584536
fatih47 ;d 309.003 FFA-15 584536
fatih47 ;d 365.297 FFA-9 584536
-K01* 382.999 FFA-67 1135125
-K01* 495.640 FFA-15 1135125
-K01* 213.303 FFA-71 1135125
Küfür Yasak 449.713 VS-GSZ 0
patron12 552.434 FFA-39 487408
patron12 xalo12 305.799 FFA-28 487408
ORR RED02^HRN18 883.444 VS-GSZ 1021320
agarz-55 466.205 FFA-13 942629
ƦЄƊ02 378.669 FFA-40 808216
YAŞLI 481.311 FFA-14 195523
patron12 292.109 FFA-75 487408
patron12 407.307 FFA-59 487408
patron12 489.386 FFA-44 487408
patron12 392.068 FFA-28 487408
YAŞLI 431.523 FFA-61 195523
R3' 255.871 FFA-30 808216
HIT48*AKKUS 401.305 FFA-4 1135125
-K01* 337.285 FFA-61 1135125
-K01* 419.958 FFA-34 1135125
-K01* 464.890 FFA-19 1135125
-K01* 551.609 FFA-16 1135125
ƦЄƊ02 243.359 FFA-24 808216
Fʊʑʑʏ 364.215 FFA-16 219393
-K01* 483.083 FFA-11 1135125
-K01* 397.942 FFA-71 1135125
-K01* 301.187 FFA-68 1135125
-K01* 354.393 FFA-61 1135125
ƦЄƊ02 505.499 FFA-57 808216
-K01* 419.792 FFA-52 1135125
fatih47 ;d 642.578 FFA-47 1180633
-K01*CALE SINSS 447.716 FFA-42 1135125
-K01*CALE 520.922 FFA-36 1135125
-K01* 633.597 FFA-22 1135125
-K01*METOBATMAN 434.221 FFA-17 1135125
19 CM -K01* 486.264 FFA-11 1135125
19 CM -K01* 590.848 FFA-77 1135125
agarz-229 160.322 FFA-73 131148
19 CM -K01* 436.357 FFA-68 1135125
19 CM -K01* 245.574 FFA-62 1135125
19 CM -K01* 251.201 FFA-33 1135125
Fʊʑʑʏ 306.161 FFA-28 219393
lidér02?⥊ 578.306 FFA-74 808216
lidér02?⥊ 372.651 FFA-67 808216
lidér02?⥊ 848.785 FFA-55 808216
lidér02?⥊ 346.225 FFA-50 808216
lidér02?⥊ 587.159 FFA-47 808216
lidér02?⥊ 473.923 FFA-41 808216
lidér02?⥊ 389.350 FFA-34 808216
19 CM -K01* 150.719 CFFA-2 1135125
-EMİRCAN02 447.504 FFA-23 808216
lidér02?⥊ 130.322 CFFA-1 808216
lidér02?⥊ 280.744 FFA-4 808216
lidér02?⥊ 444.489 FFA-30 808216
lidér02?⥊ 313.380 FFA-63 808216
YAŞLI 333.198 FFA-33 195523
patron12 416.284 FFA-66 487408
- 82 - EKİBİ :) 1.104.734 VS-GSZ 726432
ORR YETIM MAHMU 734.750 VS-GSZ 1135125
agarz-26 480.484 FFA-68 942629
lidér02?⥊ 415.316 FFA-29 808216
ORR HARUN18 537.081 VS-GSZ 1180633
ORRR CEMO47 1.272.178 FFA-42 1135125
- ƦƛƊƛƦƇƖ­ 537.538 FFA-31 760339
ORRcemo-Dizzy47 787.281 VS-GSZ 310670
ORRRRRRR cemo47 343.805 FFA-42 310670
EXO Alemdar 355.073 FFA-34 310670
lidér02?⥊ 1.375.564 FFA-28 808216
ORcemo47-Ömerxd 1.228.043 VS-GSZ 310670
lidér02?⥊ 513.436 FFA-52 808216
ORRRRRRR cemo47 322.401 FFA-51 310670
ORRRRRRR cemo47 553.499 FFA-38 310670
ORRRRRRR cemo47 471.791 VS-GSZ 310670
- ƑƛƬƖӇ47 1.130.299 FFA-54 1180633
İSMAİL35 SİNS;d 554.438 FFA-48 844441
FATİH47 287.879 GSZ-1 1180633
İSMAİL35やS*27 594.537 FFA-35 844441