PISKO13xMEHTİ49

Galibiyet 7.976

Hesap NoGalibiyet
386609 3.061
35960 1.858
1158778 735
714495 643
640312 138
541199 124
307218 106
773233 86
1014531 78
893946 64

SkorHesap No
KÜRT ƤƖƧƘƠ ƧƖƝƧ 405.805 FFA-25 35960
KÜRT ƤƖƧƘƠ ƧƖƝƧ 373.088 FFA-7 35960
KÜRT ƤƖƧƘƠ ƧƖƝƧ 211.479 FFA-22 35960
KÜRT ƤƖƧƘƠ ƧƖƝƧ 343.488 FFA-39 35960
k-rt- 168.913 FFA-40 386609
BAYRO49*OGUZ49 483.465 FFA-49 386609
- ƤƖƧƘƠ13 541.346 FFA-19 35960
DİYAR13 *)) 36.169 CFFA-2 386609
DİYAR13 :) 360.605 VS-GSZ 386609
DİYAR13 *) 225.227 FFA-22 386609
agarz-22 594.667 FFA-31 386609
agarz-65 601.484 FFA-4 386609
MEHTİ 49 530.163 CFFA-2 386609
MEHTİ 49 764.825 CFFA-1 386609
MEHTİ 49 395.693 CFFA-2 386609
agarz-41 764.116 FFA-19 386609
emir-burak 353.693 FFA-13 35960
agarz-39 437.801 FFA-4 386609
agarz-17 388.340 FFA-40 386609
PISKO13 233.785 FFA-68 35960
MEHTİ 49 749.603 FFA-26 386609
MEHTİ 49 313.277 FFA-12 386609
DİYAR13 *)) 410.415 FFA-57 386609
PISKO13 317.686 FFA-46 35960
PISKO13 202.489 FFA-15 35960
PISKO13 200.432 FFA-46 35960
pısko­ 462.119 FFA-10 386609
agarz-71 323.803 FFA-21 386609
agarz-108 83.570 Etkinlik-1 386609
agarz-9 340.034 FFA-59 386609
MEHTİ 49 511.502 FFA-56 386609
MEHTİ 49 355.808 FFA-40 386609
MEHTİ 49 1.178.110 FFA-28 386609
MEHTİ 49 552.020 FFA-21 386609
Ka bilo 27 3.173.515 FFA-30 1209202
DİYAR13--- 147.543 GSZ-1 386609
NURO 62 644.533 FFA-4 1158778
NURO 62 482.575 FFA-19 1158778
Ka bilo 27 253.891 CFFA-1 1209202
NURO 62 *) 639.139 FFA-75 386609
NURO 62 274.020 FFA-31 1158778
MEHTİ 49 730.141 FFA-4 386609
MEHTİ 49 662.144 FFA-49 386609
MEHTİ 49 613.440 FFA-74 386609
MEHTİ 49 1.140.714 CFFA-1 386609
MEHTİ 49 882.279 FFA-63 386609
MEHTİ 49 1.285.198 FFA-21 386609
MEHTİ 49 804.873 FFA-19 386609
NURO 62 611.862 FFA-14 1158778
62 NURO .W 258.341 FFA-40 1158778
62 NURO .W 275.051 FFA-31 1158778
62 NURO .W 192.153 FFA-31 1158778
OR GVRCN 483.581 FFA-42 1158778
62 NURO .W 166.653 FFA-40 1158778
NURO 62 267.120 FFA-15 1158778
NURO 62 313.586 FFA-42 1158778
NURO 62 494.961 FFA-63 1158778
NURO 62 1.169.109 FFA-18 1158778
NURO 62 296.528 FFA-35 1158778
NURO 62 *) 372.745 FFA-65 386609
62 N KUSCU72 403.917 FFA-4 1158778
62 N KUSCU72 1.021.847 FFA-17 1158778
62 N KUSCU72 332.027 FFA-69 1158778
62 N KUSCU72 498.440 FFA-4 1158778
62 NURO .W 172.283 FFA-58 1158778
ZAQATALA 62 200.567 FFA-31 1191253
ZAQATALA 62 254.509 FFA-17 1191253
MEHTİ 49 2.531.610 FFA-49 386609
MEHTİ 49xs 862.526 FFA-69 386609
MEHTİ 49xs 1.064.033 FFA-6 386609
MEHTİ 49xs 1.337.783 FFA-32 386609
MEHTİ 49xs 854.381 VS-CFFA 386609
62 NURO .W 364.119 FFA-35 1158778
62 NURO .W 442.555 FFA-20 1158778
62 NURO .W 374.505 FFA-40 1158778
agarz-29 366.089 FFA-48 35960
agarz-40 308.109 FFA-20 35960
62 NURO .W 510.181 FFA-55 1158778
Ka bilo 219.799 VS-CFFA 1209202
62 NURO .W 404.027 FFA-60 1158778
62 NURO .W 261.558 FFA-35 1158778
62 NURO .W 400.508 FFA-18 1158778
62 NURO .W 598.954 FFA-58 1158778
62 NURO .W 377.446 FFA-35 1158778
NURO 62 *) 419.472 FFA-68 386609
62 NURO .W 315.794 FFA-67 1158778
62 NURO .W 509.646 FFA-35 1158778
62 NURO .W 517.250 FFA-73 1158778
62 NURO .W 588.266 FFA-67 1158778
62 NURO .W 395.814 FFA-28 1158778
62 NURO .W 626.658 FFA-16 1158778
62 NURO .W 334.626 FFA-40 1158778
62 NURO .W 448.466 FFA-19 1158778
NURO 62 MEHTI49 1.121.186 FFA-40 1158778
MEHTİ49xSEVİM 1.254.453 FFA-33 386609
MEHTİ 49 317.525 FFA-21 386609
MEHTİ 49 1.050.567 FFA-69 386609
MEHTİ 49 1.314.701 FFA-55 386609
MEHTİ 49 462.670 FFA-69 386609
NURO 62 B SRKN 462.870 FFA-7 1158778