53#

Wins 12.850

Account NumberWins
477635 6.673
474747 1.250
633115 583
591931 240
1031130 223
1107538 181
97303 180
340842 175
608397 152
1162715 123

ScoreAccount Number
TEAM PRO FIEL 399.069 FFA-6 1265793
53# BAKİ72 53# 858.323 FFA-53 1242405
#Atmaca01-- 360.121 CFFA-1 522715
53#AtmacaCanvar 1.123.074 FFA-53 522715
#Atmaca01-- 179.305 EKP-1 522715
53#Atmaca01-- 1.117.132 FFA-53 522715
#Atmaca01-- 301.193 CFFA-1 522715
#Atmaca01-- 597.335 FFA-20 522715
#Atmaca01-- 324.257 FFA-16 522715
#Atmaca01-- 293.166 FFA-9 522715
snl- 821.271 FFA-43 842617
snl 492.671 FFA-20 996189
snl 298.371 FFA-68 996189
- salih01 843.937 FFA-8 522715
- salih01 494.184 FFA-72 522715
- sancakbey 358.265 FFA-67 522715
agarz-31 392.002 FFA-57 522715
- salih01 351.965 FFA-50 522715
53# BAKİ72 53# 415.170 FFA-53 1242405
53# BAKİ72 53# 852.671 FFA-53 1242405
53#Salih01- 311.970 EKP-1 522715
53#B-1 639.412 FFA-53 1262215
53#M38 379.997 FFA-53 1226211
*ZEHRA* 445.752 FFA-34 1275757
53# BAKİ72 53# 302.606 FFA-53 1242405
snl-gökbora 424.288 FFA-61 996189
F13 545.093 FFA-55 633115
F13 684.688 FFA-48 633115
F13 1.506.841 FFA-39 633115
F13 1.002.268 FFA-36 633115
F13 902.177 FFA-33 633115
F13 500.585 FFA-27 633115
F13 312.435 FFA-9 633115
F13 791.113 FFA-75 633115
F13 447.369 FFA-51 633115
F13 913.865 FFA-32 633115
F13 363.313 FFA-27 633115
F13 501.572 FFA-25 633115
F13 564.767 FFA-20 633115
F13 824.048 FFA-18 633115
F13 343.125 FFA-13 633115
F13 617.222 FFA-64 633115
それな 470.501 FFA-58 633115
- salih01 304.921 FFA-14 522715
BAKİ72 733.369 FFA-53 1242405
TEAM PRO FIEL2 302.333 FFA-53 1265794
TEAM PRO FIEL53 527.454 FFA-53 1265793
TAKIM PRO SADAK 316.578 FFA-73 1265795
TEAM PRO FIEL 2 373.991 FFA-53 1265794
snl- 658.482 FFA-15 1028885
53#B-3 560.349 FFA-53 1265795
snl-atmaca01 561.842 FFA-26 996189
snl 512.244 FFA-19 996189
#Atmaca01-- 472.638 FFA-16 522715
Atmaca01-LEO35 606.256 CFFA-1 522715
snl 319.879 FFA-6 996189
snl 398.724 FFA-76 996189
snl 326.865 FFA-72 996189
#Atmaca01-- 361.831 FFA-64 522715
snl 601.977 FFA-59 996189
53#M38 364.614 FFA-53 1226216
#Atmaca01-- 386.917 FFA-46 522715
snl 550.377 FFA-42 996189
#Atmaca01-- 491.161 FFA-17 522715
#Atmaca01-- 510.828 FFA-8 522715
53#1 362.069 FFA-4 996189
#Atmaca01-- 526.343 FFA-3 522715
#Atmaca01-- 554.170 EKP-1 522715
53#1 475.225 FFA-61 996189
- salih01 685.478 FFA-51 522715
- salih01 650.192 FFA-37 522715
- salih01 267.951 FFA-19 522715
- salih01 923.404 FFA-5 522715
*ZEHRA* 336.553 FFA-10 1275757
#Atmaca01-- 976.611 VS-FFA 522715
- salih01 284.965 FFA-75 522715
agarz-39 509.951 FFA-19 522715
53#Agarz+94 668.219 FFA-4 1274815
53#Agarz+95 485.961 FFA-76 1274816
53#Agarz+95 425.985 FFA-73 1274816
53#Agarz+94 1.188.414 FFA-60 1274815
53#Agarz+95 636.670 FFA-53 1274816
*ZEHRA* 1.147.371 CFFA-1 1275757
#Atmaca01-- 397.372 FFA-8 522715
#Atmaca01-- 990.073 VS-FFA 522715
53#Agarz+93 556.724 FFA-53 1274814
53#Agarz+91 236.598 FFA-67 1274812
*ZEHRA* 267.856 FFA-8 1275757
Leao fan 358.764 FFA-4 1275757
53#Atmaca01-- 426.188 FFA-53 522715
#Atmaca01-- 700.724 FFA-49 522715
#Atmaca01-- 387.731 FFA-42 522715
#Atmaca01-- 563.603 FFA-37 522715
#Atmaca01-- 576.840 FFA-32 522715
#Atmaca01-- 468.923 FFA-26 522715
#Atmaca01-- 383.340 FFA-23 522715
53#1 473.735 FFA-53 996189
53#Agarz+95 555.889 FFA-62 1274816
53#1 737.088 FFA-53 996189
53#Agarz+91 319.921 FFA-4 1274812