⌠OF⌡ғᴀᴍɪᴌʏ73

Siege 15.131

AccountnummerSiege
308991 2.387
962261 2.289
288421 1.681
491754 1.268
711572 1.094
616702 1.077
1069123 902
663612 722
700134 556
663613 427

ErgebnisAccountnummer
NK#D13OSMAN65 1.825.887 FFA-43 616702
NK#D13 1.317.948 FFA-34 616702
∾D13∾ 928.839 FFA-20 711572
∾D13∾ 965.015 FFA-72 711572
NK#D13 966.216 FFA-65 616702
osm72 606.755 FFA-19 663612
NK#D13.EME72 2.663.877 FFA-34 616702
∾D13∾ 1.057.913 FFA-1 711572
osm72- 663.605 FFA-23 1069123
Asensıo 342.938 FFA-25 1271253
Asensıo 370.482 FFA-3 1271253
osm72- 634.059 FFA-64 1069123
osm72 431.688 FFA-52 663612
osm72 328.602 FFA-37 663612
Acemi72. 264.432 FFA-36 159060
osm72 408.404 FFA-70 663612
osm72- 744.297 FFA-63 1069123
osm72 403.458 FFA-41 663612
osm72- 472.801 FFA-25 1069123
osm72 557.674 FFA-70 663612
osm72- 870.464 FFA-46 1069123
osm72 974.604 FFA-39 663612
osm72 568.377 FFA-12 663612
osm72- 484.227 FFA-5 1069123
Asensıo 921.599 FFA-17 1271253
osm72 560.407 FFA-68 663612
osx72 861.375 FFA-54 1069123
osm72 390.644 FFA-51 663612
Acemi72. 550.065 FFA-46 159060
osm72 375.937 FFA-5 663612
osx72 566.543 FFA-74 1069123
osm72 838.894 FFA-46 663612
osm72 753.151 FFA-31 663612
osx72 352.528 FFA-26 1069123
Acemi72. 660.764 FFA-9 159060
Asensıo 1.638.936 FFA-22 1271253
osm72 819.270 FFA-8 663612
osm72 1.898.617 FFA-71 663612
osx72 706.326 FFA-51 1069123
Asensıo 674.241 FFA-48 1271253
osm72 728.263 FFA-18 663612
osx 1.128.667 FFA-74 1069123
osm72 454.819 FFA-29 663612
osx 635.786 FFA-8 1069123
osx 473.096 FFA-77 1069123
osm72 517.022 FFA-50 663612
Acemi72. 658.512 FFA-20 159060
Acemi72. 549.035 FFA-6 159060
osx 620.571 FFA-40 1069123
osm72 459.484 FFA-25 663612
osx 853.863 FFA-19 1069123
osm72 739.945 FFA-6 663612
osx 744.047 FFA-35 1069123
Acemi72. 886.491 FFA-28 1243313
osm72 751.007 FFA-19 663612
osm72 544.658 FFA-62 663612
osm72 315.631 FFA-77 663612
NK#D13 1.579.151 FFA-57 616702
osm72 305.563 FFA-31 663612
Acemi72. 523.977 FFA-25 1243313
osx 607.967 FFA-76 1069123
osx 686.593 FFA-67 1069123
osx 581.157 FFA-62 1069123
osx 405.096 FFA-37 1069123
osx 1.126.871 FFA-23 1069123
osm72 881.639 FFA-9 663612
osm72- 291.003 FFA-68 1069123
Acemi72. 889.700 FFA-32 159060
osm72 936.742 FFA-18 663612
osm72 918.138 FFA-68 663612
Acemi72. 1.171.907 FFA-23 159060
agarz-34 612.428 FFA-6 159060
agarz-29 416.568 FFA-32 700134
HAKO 428.109 FFA-23 700134
agarz-23 308.760 FFA-12 700134
HAKO 440.144 FFA-72 700134
HAKO 600.820 FFA-59 700134
agarz-27 359.020 FFA-42 159060
osm72--- 749.930 FFA-26 858633
Acemi72. 729.759 FFA-76 1243313
osm72--- 306.882 FFA-64 858633
osm72 590.812 FFA-60 663612
osm72 251.673 FFA-33 663612
osm72 424.172 FFA-26 663612
osm72--- 597.187 FFA-14 858633
osm72 341.982 FFA-77 663612
osm72 294.621 FFA-20 663612
osm72--- 734.366 FFA-77 858633
osm72 1.268.051 FFA-70 663612
osm72 724.638 FFA-53 663612
osm72 599.824 FFA-28 663612
osx 1.590.903 FFA-61 858633
osm72 609.591 FFA-16 663612
osm72 1.505.358 FFA-36 663612
osm72 765.371 FFA-52 663612
osm72 481.897 FFA-49 663612
osm72 395.727 FFA-12 663612
osm72 509.180 FFA-60 663612
osx 503.600 FFA-26 858633
osm72 589.660 FFA-5 663612