­

Galibiyet 2.688

Hesap NoGalibiyet
745369 641
100036 436
684519 293
326517 263
529913 142
1014531 117
1072377 75
195523 70
959283 55
0 47

SkorHesap No
agarz-9 214.975 FFA-37 195523
agarz-6 327.107 FFA-28 195523
agarz-6 205.668 FFA-15 195523
agarz-6 265.603 FFA-17 195523
YAŞLI 270.915 GSZ-1 195523
YAŞLI 316.922 FFA-42 195523
YAŞLI 385.483 FFA-47 195523
YAŞLI 313.914 FFA-31 195523
tkkkkk 450.398 FFA-25 745369
YAŞAM02 390.493 FFA-57 195523
YAŞLI 182.720 FFA-62 195523
YAŞLI 339.531 FFA-6 195523
agarz-27 527.450 FFA-25 745369
YAŞLI 1.172.223 FFA-77 195523
YAŞLI 966.269 FFA-66 195523
YAŞLI 899.766 CFFA-2 195523
YAŞLI 264.050 FFA-2 195523
YAŞLI 410.755 FFA-29 195523
YAŞLI 237.805 FFA-11 195523
37 590.427 FFA-28 962938
agarz-21 251.640 FFA-12 745369
YAŞLI 413.137 FFA-18 195523
YAŞLI 341.880 FFA-47 195523
YAŞLI 456.342 FFA-41 195523
YAŞLI 328.885 FFA-32 195523
Jamil:v 393.606 FFA-4 134074
Jamil:v 227.215 FFA-27 134074
Daniel;v 283.284 FFA-19 195523
Cihan­123 200.802 FFA-77 745369
Daniel;v 568.550 FFA-7 195523
YAŞLI02 242.488 FFA-3 195523
YAŞLI02 356.333 FFA-6 195523
YAŞLI02 415.439 FFA-73 195523
YAŞLI02 249.719 FFA-58 195523
37 396.853 FFA-69 962938
timido 393.635 FFA-31 195523
YAŞLI02 400.435 FFA-76 195523
YAŞLI02 274.023 FFA-37 195523
VG#YAŞLI02 497.318 VS-GSZ 195523
YAŞLI02 320.772 FFA-49 195523
agarz-102 447.741 FFA-16 134074
tkkk 405.466 FFA-5 134074
835 839.844 FFA-53 745369
Danıela*Babakra 1.798.010 FFA-1 962938
tkkk 416.696 FFA-66 962938
tkkk 565.929 FFA-69 962938
ORR RADA 733.789 FFA-39 962938
tkkk 537.264 FFA-8 745369
Tkk*Babakral 414.347 FFA-59 962938
agarz-24 1.279.100 EKP-1 745369
835 312.280 FFA-5 745369
835 631.753 FFA-75 745369
835 681.679 FFA-38 745369
SERHAT21*İ6 1.373.683 FFA-61 745369
MEVSiM 1.276.501 FFA-74 1085943
MEVSiM 549.184 FFA-69 1085943
MEVSiM 1.000.958 FFA-11 1085943
MEVSiM 1.159.184 FFA-42 1085943
agarz-14 1.188.486 CFFA-2 1085943
tkkkk 1.812.978 FFA-17 771249
Estefa Bellaka 177.572 FFA-9 962938
Hello Kitty' 606.978 FFA-56 962938
Estefa dx 432.389 FFA-21 962938
Estefa dx 435.981 FFA-77 962938
ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ 408.494 FFA-61 962938
agarz-23 678.448 FFA-41 745369
agarz-63 1.119.572 FFA-6 745369
YAŞAM02 1.020.601 FFA-75 745369
MEVSiM 1.653.252 FFA-1 1085943
agarz-223 1.588.250 CFFA-2 1085943
Cihan­ 389.379 FFA-7 745369
Cihan­ 444.699 FFA-52 745369
isa:D 269.783 FFA-23 1060872
MEVSİM 275.901 FFA-26 745369
MEVSİM 442.729 FFA-13 745369
MEVSİM 956.421 FFA-1 745369
isa*d 545.874 FFA-66 1060872
MEVSiM*Eminmoss 1.456.333 FFA-1 1085943
tkkkk 1.101.380 FFA-1 745369
agarz-75 1.526.282 CFFA-2 1085943
tkkk 485.940 FFA-52 745369
Fresa 1.166.587 FFA-41 962938
estefaa 638.799 FFA-75 745369
tkkk 989.312 FFA-39 745369
tkkk 640.381 FFA-26 745369
EZUTI<3 605.922 FFA-42 745369
Estefa dx 386.053 FFA-31 962938
Estefa dx 327.682 FFA-32 962938
agarz-18 413.159 FFA-26 962938
Dilan mi pene 436.658 FFA-73 962938
tkkkkk 319.441 FFA-18 962938
37 753.537 FFA-13 745369
Maluma** 575.950 FFA-59 771249
tkkkk 505.247 FFA-46 962938
tkkkk 492.848 FFA-1 962938
tkkkk 188.713 FFA-15 962938
tkkkk 339.152 FFA-75 962938
qx 653.959 FFA-44 962938
qx 410.305 FFA-41 962938
agarz-17 713.967 FFA-63 771249