ᴄᴀʀᴛᴇʟ ᴅᴇ ʟɪᴍᴀ

Galibiyet 7.866

Hesap NoGalibiyet
33 3.506
55172 1.249
353597 895
974636 210
81702 182
689252 175
837179 142
461031 130
611780 118
230764 106

SkorHesap No
_FRANCO1 _ 289.219 FFA-41 230764
_FRANCO1 _ 687.116 FFA-66 230764
_FRANCO1 _ 450.714 FFA-11 230764
_FRANCO1 _ 441.845 FFA-10 230764
_FRANCO1 _ 420.601 FFA-7 974636
_FRANCO1 _ 246.475 FFA-57 230764
xFliper52x 681.738 FFA-5 353597
xFliper52x 687.709 FFA-57 353597
_FRANCO1 _ 470.232 FFA-45 230764
xFliper52x 559.901 FFA-6 353597
agarz-89 451.854 GSZ-1 353597
Flipr52-Gizem65 616.035 FFA-60 353597
Miel 484.623 FFA-31 1099095
xFliper52x 322.495 CFFA-2 353597
agarz-27 276.217 FFA-61 353597
agarz-14 285.009 FFA-29 353597
agarz-9 67.575 FFA-58 353597
agarz-32 415.432 FFA-13 353597
agarz-36 258.353 FFA-27 353597
agarz-16 277.650 FFA-57 353597
agarz-12 311.990 FFA-52 353597
agarz-19 462.301 FFA-43 353597
agarz-22 401.075 FFA-41 353597
Flipr52-Kevin78 417.862 FFA-30 353597
agarz-20 564.729 FFA-60 353597
agarz-20 297.531 FFA-57 353597
agarz-15 293.745 FFA-53 353597
agarz-14 295.765 FFA-47 353597
Pizza65-Kevin78 427.293 FFA-12 353597
Pizza65-Kevin78 331.397 FFA-64 353597
Pizza65-Kevin78 567.091 FFA-40 353597
agarz-121 421.321 GSZ-1 353597
agarz-9 483.858 FFA-53 353597
agarz-27 766.714 FFA-11 353597
xFliper52x 654.496 FFA-70 353597
agarz-117 650.393 FFA-6 353597
agarz-11 412.598 FFA-22 353597
agarz-22 327.838 FFA-72 353597
agarz-8 157.411 FFA-15 974636
_FRANCO1 _ 494.741 FFA-74 230764
_FRANCO1 _ 308.530 CFFA-2 230764
_FRANCO1 _ 495.954 FFA-47 230764
agarz-10 332.018 FFA-31 974636
agarz-69 190.097 GSZ-1 353597
52Fliper52 225.048 FFA-52 353597
52Fliper52 348.374 FFA-11 353597
agarz-18 386.763 FFA-26 353597
xFliper52x 394.436 FFA-15 353597
agarz-45 381.178 FFA-54 353597
agarz-27 286.233 FFA-20 353597
agarz-16 299.027 FFA-73 353597
agarz-49 404.075 FFA-5 353597
agarz-83 350.904 GSZ-1 353597
xFliper52x 586.878 FFA-11 353597
agarz-8 368.446 FFA-31 353597
agarz-10 472.016 FFA-15 353597
agarz-18 453.429 FFA-43 353597
agarz-8 313.776 FFA-41 353597
agarz-13 271.130 FFA-14 353597
_FRANCO1 _ 393.309 FFA-27 230764
_FRANCO1 _ 313.108 FFA-46 230764
Miel 603.853 FFA-30 1099095
Miel 669.985 FFA-9 1099095
xFliper52x 642.543 GSZ-1 353597
xFliper52x 398.517 FFA-63 353597
agarz-16 446.542 FFA-17 353597
agarz-48 407.845 FFA-5 353597
_FRANCO1 _ 611.440 FFA-22 230764
_FRANCO1 _ 300.017 FFA-72 230764
agarz-111 316.688 GSZ-1 353597
agarz-34 477.563 FFA-18 353597
_FRANCO1 _ 898.300 FFA-33 230764
_FRANCO1 _ 224.522 FFA-45 230764
Miel 307.918 FFA-17 1099095
agarz-26 340.008 FFA-63 353597
agarz-22 356.179 FFA-21 353597
agarz-32 360.648 FFA-5 353597
agarz-26 353.999 FFA-53 353597
agarz-63 928.889 FFA-47 353597
agarz-48 329.812 FFA-5 353597
agarz-27 237.743 FFA-23 353597
agarz-42 536.445 FFA-71 353597
agarz-35 415.200 FFA-64 353597
xd 393.499 FFA-62 1099095
agarz-41 631.704 FFA-22 353597
agarz-38 470.008 FFA-4 353597
agarz-15 126.964 FFA-67 353597
Agarzzzz 600.694 FFA-10 353597
Agarzzzz 443.690 FFA-32 353597
Agarzzzz 329.180 FFA-18 353597
agarz-77 334.328 FFA-45 353597
_FRANCO1 _ 505.405 FFA-12 230764
Greco 333.307 FFA-23 910414
agarz-41 504.672 FFA-44 353597
xFliper52x 349.979 GSZ-1 353597
xFliper52x 517.166 FFA-11 353597
xFliper52x 359.706 GSZ-1 353597
xFliper52x 284.572 FFA-73 353597
xFliper52x 253.201 GSZ-1 353597
xFliper52x 346.896 FFA-10 353597