

Galibiyet 2.715

Hesap NoGalibiyet
884339 772
296374 428
112184 274
690841 171
709375 168
203723 152
175749 143
1014531 50
67 47
709893 37

SkorHesap No
Game of Thrones 1.476.057 CFFA-2 1137921
ORR PATRON41 764.097 FFA-36 528823
agarz-24 453.298 FFA-36 528823
agarz-10 577.520 FFA-36 528823
Jagged 1.307.558 FFA-36 175749
Ciz73.Eray73 1.289.557 FFA-36 175749
☪☆ERAYUÇAR☪☆ 1.068.282 FFA-36 175749
☪☆ERAYUÇAR☪☆ 1.263.621 FFA-36 175749
Kendi İsteği 932.635 FFA-36 0
Kendi İsteği 424.321 FFA-60 0
ErayUçarOğuz49 1.042.581 FFA-66 175749
Kendi İsteği 363.778 CFFA-1 0
Kendi İsteği 736.287 FFA-36 0
Eray 479.273 FFA-36 114963
Eray 253.023 FFA-36 114963
agarz-14 358.779 FFA-36 114963
VYSL47 756.137 VS-FFA 87519
VYSL47 741.302 VS-FFA 87519
VYSL47SEX 654.701 VS-FFA 87519
VYSL47 2.909.451 EKP-1 87519
VYSL47 785.432 VS-FFA 87519
VYSL47 440.891 VS-FFA 87519
VYSL47 4.331.023 EKP-1 87519
Eray☪☆ 400.040 FFA-66 114963
OTTOMAN66 206.588 FFA-66 1176821
OTTOMAN - 491.290 FFA-45 1176821
AgarZ 318.454 FFA-71 1126665
STARDUST 504.637 FFA-63 111736
STARDUST 257.077 FFA-43 111736
AgarZ 271.437 FFA-26 1126665
eray 342.725 CFFA-2 1138785
AgarZ 240.546 FFA-32 111736
jaweska.strdust 1.037.530 FFA-63 111736
jaweska.strdust 950.658 FFA-63 111736
stark.hasang 412.498 FFA-35 1126665
STARDUST 377.811 FFA-62 111736
Fatih72xqq 527.046 FFA-24 175749
Fatih72xqq 427.127 FFA-57 175749
Fatih72xqq 313.951 FFA-9 175749
VYSL47 617.570 FFA-26 87519
Berkeleg 390.208 FFA-10 175749
Berkeleg 349.628 FFA-73 175749
Berkeleg 312.313 FFA-38 175749
Berkeleg 286.585 FFA-45 175749
Berkeleg 318.376 FFA-65 175749
Berkeleg 154.927 FFA-53 175749
Berkeleg 233.785 FFA-6 175749
Berkeleg 274.759 FFA-5 175749
Berkeleg 286.683 FFA-76 175749
Berkeleg 138.224 CFFA-2 175749
Berkeleg 355.648 FFA-8 175749
Berkeleg 396.406 FFA-46 175749
Berkeleg 641.441 FFA-35 175749
Berkeleg 367.800 FFA-68 175749
Berkeleg 277.984 FFA-6 175749
Berkeleg 444.809 FFA-30 175749
Berkeleg 314.815 FFA-73 175749
Berkeleg 126.244 CFFA-2 175749
Berkeleg 253.174 FFA-45 175749
Berkeleg 286.769 FFA-35 175749
AgarZ 361.729 FFA-71 175749
AgarZ 293.755 FFA-58 175749
AgarZ 165.532 FFA-56 175749
Berkeleg 286.577 FFA-34 175749
Berkeleg 384.036 FFA-20 175749
AgarZ 240.481 FFA-74 175749
AgarZ 352.157 FFA-25 175749
AgarZ 132.637 FFA-32 175749
AgarZ 316.043 FFA-47 175749
AgarZ 419.913 FFA-65 175749
AgarZ 351.081 FFA-32 175749
AgarZ 282.357 FFA-43 175749
AgarZ 570.482 FFA-15 175749
AgarZ 324.720 FFA-4 175749
AgarZ 336.392 FFA-73 175749
AgarZ 531.304 FFA-59 175749
AgarZ 504.768 FFA-44 175749
AgarZ 284.372 FFA-52 175749
Berkeleg 258.319 FFA-67 175749
AgarZ 354.061 FFA-7 175749
☪☆ERAYUÇAR☪☆ 250.898 FFA-71 175749
ErayMırdalBaran 2.939.379 FFA-66 175749
espanyol*umut36 375.223 FFA-61 175749
sonasıl*umut36' 574.300 FFA-53 175749
ErayUçar❀İmran 637.680 FFA-30 175749
SonasılErayUçar 1.083.373 FFA-76 175749
34Berat*Baran06 942.817 FFA-50 175749
☪☆ERAYUÇAR☪☆ 1.056.745 FFA-44 175749
sonasıl ­ 72.898 VS-CFFA 175749
EspanyolFatih72 770.599 FFA-15 175749
sonasıl*umut36 469.338 FFA-12 175749
ErayUçarFatih72 308.648 FFA-72 175749
sonasılespanyol 332.221 FFA-63 175749
SonasılErayUçar 467.064 FFA-24 175749
☪☆ERAYUÇAR☪☆ 752.486 FFA-74 1138785
sonasılespanyol 697.515 FFA-53 175749
ErayUçarOttoman 284.558 FFA-12 175749
STARDUST 458.572 FFA-57 111736
☪☆ERAYUÇAR☪☆ 263.880 FFA-49 175749
☪☆ERAYUÇAR☪☆ 487.666 FFA-65 175749