ƬƧƘ

Victorias 20.392

CuentaVictorias
343434 5.317
1014531 1.678
0 985
912760 539
464029 507
25552 353
275636 322
166647 268
374285 266
639428 255

PuntuaciónCuenta
Sarı65 Lider27 236.836 Etkinlik-1 713318
Sarı65 458.097 FFA-37 713318
Sarı65 494.843 FFA-31 713318
TSK MUHAMMET34 922.378 CFFA-2 0
TSK#EYÜP27 372.050 FFA-55 612903
TSK#YUSUF63 1.286.992 FFA-29 403342
TSK MUHAMMET34 2.072.259 FFA-77 750337
TSK#YUSUF63 591.677 FFA-11 403342
TSK - N♥E 3.204.534 FFA-74 1211264
TSK#EYÜP27 533.107 FFA-65 612903
TSK#EYÜP27 1.332.805 CFFA-1 612903
TSK#EYÜP27 1.275.313 CFFA-2 612903
TSK#EYÜP27 1.180.561 FFA-55 612903
TSK#EYÜP27 820.896 FFA-37 612903
TSK#EYÜP27 642.804 FFA-38 612903
TSK#EYÜP27 1.986.725 FFA-20 612903
TSK#EYÜP27 502.037 FFA-24 612903
TSK#EYÜP27 1.297.137 FFA-15 612903
TSK EKİBİ ♥ AŞK 1.338.231 FFA-74 1211264
agarz-16 222.902 FFA-60 80417
agarz-18 1.539.746 CFFA-2 3838
agarz-24 1.646.955 CFFA-2 3838
#EYÜP27 652.251 FFA-56 612903
#EYÜP27 411.387 FFA-58 612903
#EYÜP27 927.851 FFA-55 612903
ƝƇ✡#PİSKOLAZ53 2.066.071 VS-FFA 1241798
TSK#EYÜP27 692.737 FFA-13 612903
TSK#EYÜP27 1.131.379 FFA-74 612903
émrecan⟁yusuf 229.886 FFA-66 464646
émrecan242 264.313 FFA-13 464646
TSK#EYÜP27 1.082.599 FFA-74 612903
émrecan⟁Yusuf 305.178 FFA-46 464646
EZGİ55 628.592 FFA-74 1241798
balyoz- 1.011.669 FFA-1 1047195
4̴6̴ 330.841 FFA-76 464646
­͏͏53 323.583 FFA-74 1241798
EYÜP27xD - 2 747.066 FFA-40 1222858
EYÜP27xD 674.227 FFA-19 612903
EYÜP27xD 419.952 FFA-12 612903
Sarı65*E63 512.210 Etkinlik-1 713318
agarz-73 649.141 FFA-29 612903
agarz-39 639.772 FFA-17 1222858
27 1.197.654 FFA-74 612903
27 1.358.233 FFA-74 612903
27 196.213 FFA-73 612903
27 210.989 FFA-36 612903
#EYÜP27 - 2 503.950 FFA-14 1222858
27 793.075 FFA-30 612903
EYÜP27-RUBEN27 884.649 CFFA-2 612903
agarz-20 204.197 FFA-66 612903
#EYÜP27 807.380 FFA-28 612903
EYUP-UMUT 1.380.028 CFFA-2 612903
#EYÜP27-UMUT21 309.119 FFA-8 612903
#EYÜP27- 337.803 FFA-14 612903
#EYÜP27-UMUT21 376.313 FFA-46 612903
#EYÜP27-UMUT21 1.142.107 CFFA-2 612903
#EYÜP27 294.617 FFA-33 612903
#EYÜP27 554.809 FFA-46 612903
#EYÜP27 516.798 FFA-29 612903
EYÜP27-UMUT21 1.776.660 VS-CFFA 612903
TSK#EYÜP27 208.718 FFA-65 612903
TSK#EYÜP27 964.317 FFA-1 612903
6363636363 391.522 FFA-74 1177350
TSK EKİBİ ♥ AŞK 1.251.030 FFA-74 1211264
İmparatoriçe 1.386.162 FFA-74 1211264
1.168.118 FFA-74 1211264
TSK#EYÜP27 2.844.187 FFA-74 612903
#EYÜP27xJAHRO 578.457 FFA-20 612903
TSK#EYÜP27 508.401 FFA-75 612903
TSK#EYÜP27 368.241 FFA-5 612903
Sarı65 805.709 FFA-36 713318
Sarı65 548.520 FFA-14 713318
Sarı65 Jesica 625.368 FFA-42 713318
Sarı65 1.108.470 FFA-31 713318
TSK#EYÜP27 1.081.835 FFA-29 612903
Sarı65 298.721 FFA-12 713318
Sarı65 534.941 FFA-11 713318
TSK#YUSUF63 358.709 FFA-59 403342
#EYÜP27 2.348.138 FFA-74 612903
#EYÜP27-ESPİNAL 1.780.939 FFA-74 612903
sst piskolaz 561.762 FFA-24 887065
F4-MA-TSK-SST 116.170 FFA-3 887065
F4-MA-TSK-SST 396.604 FFA-53 887065
53piskolaz 950.846 FFA-74 1241798
OSMAN65 AMA TSK 512.276 FFA-29 464029
agarz-14 1.636.364 CFFA-2 612903
TSK#WS#EYÜP27 1.173.766 FFA-27 612903
#EYÜP27 2.404.414 FFA-13 612903
agarz-28 1.605.657 CFFA-2 612903
TSK#MЄHMЄT 4.344.471 FFA-55 34603
TSK#PİSKOLAZ53 3.156.798 FFA-74 887065
4̴6̴ 1.625.742 FFA-67 464646
#EYÜP27 1.558.707 FFA-38 612903
#EYÜP27 1.035.386 FFA-74 612903
#EYÜP27 1.169.682 CFFA-2 612903
#EYÜP27 1.877.972 FFA-74 612903
4̴6̴ 372.807 FFA-57 464646
#EYÜP27 984.063 FFA-14 612903
#EYÜP27 663.783 FFA-10 612903
#EYÜP27 460.398 CFFA-2 612903