Victorias 3.727

CuentaVictorias
20073 735
945422 238
665911 153
328750 126
146016 110
956980 107
276421 96
771934 89
348301 88
693458 84

PuntuaciónCuenta
DENDE 677.089 FFA-36 1157135
-Dxndx65! 617.185 FFA-22 665911
-Dxndx65! 389.796 FFA-18 665911
-Dxndx65! 504.155 FFA-17 665911
D3ND365! 704.683 FFA-11 665911
D3ND365! 910.727 VS-GSZ 665911
D65 - 402.409 FFA-27 665911
D65 - 234.406 FFA-75 665911
DENDE65! 337.289 FFA-64 665911
agarz-24 413.419 FFA-50 665911
agarz-43 471.109 FFA-33 1157135
agarz-38 581.344 FFA-2 665911
D65 - 640.515 FFA-67 665911
D65 - 620.628 FFA-67 1157135
D65 - 458.690 FFA-59 665911
D65 - 233.007 FFA-39 665911
D65 - 466.487 FFA-42 1157135
D3ND365! 313.438 FFA-30 665911
D3ND365! 546.580 FFA-17 665911
agarz-11 368.341 FFA-42 1157135
D65 - 417.775 FFA-58 665911
ƊƐƝƊƐ65! 695.561 FFA-11 665911
ƊƐƝƊƐ65! 305.459 FFA-55 665911
ƊƐƝƊƐ65! 315.508 FFA-20 665911
ƊƐƝƊƐ65! 504.239 FFA-74 665911
D65 - 291.888 FFA-38 665911
DENDE65! 371.756 FFA-8 665911
D65 - 518.364 FFA-62 665911
DENDE65! 431.298 FFA-39 1157135
DENDE65! 504.064 FFA-52 665911
DENDE65! 348.060 FFA-39 665911
D65 - 517.855 FFA-48 665911
Cara Cortada. 343.331 FFA-29 1157135
D65 - 357.104 FFA-21 665911
D65 - 434.353 FFA-9 665911
DENDE65-DODO65 615.726 FFA-28 665911
D65 - 245.360 FFA-44 665911
berzan kbro 561.571 FFA-43 665911
D3ND365! PAPA 619.971 FFA-63 665911
D3ND365! 627.468 FFA-29 665911
Dodo65! 261.537 FFA-55 302278
⍣ dgnx rcb 457.480 FFA-3 302278
⍣ dgnx 385.240 FFA-48 302278
Ronald14 527.030 FFA-68 302278
agarz-20 349.759 FFA-58 302278
Ronald14 465.226 FFA-31 302278
dodotaku *d 261.792 FFA-39 302278
dgnx 569.181 FFA-18 302278
Dodo65! 310.130 FFA-66 302278
z 536.136 FFA-74 1157135
D65 - 438.468 FFA-56 665911
D65 - 255.182 FFA-8 665911
agarz-21 393.538 FFA-55 1157135
agarz-29 362.115 FFA-32 1157135
D65 - 361.237 FFA-56 665911
D65 - 367.569 FFA-39 665911
agarz-24 348.630 FFA-65 1157135
- ƊƐƝƊƐ65x dark 441.763 FFA-5 665911
DENDE65! 314.908 FFA-64 665911
agarz-37 422.943 FFA-27 1157135
agarz-21 310.692 FFA-52 1157135
agarz-36 582.239 FFA-54 1157135
DENDE65! 342.530 FFA-9 665911
DENDE RETURN 662.488 FFA-21 1157135
DENDE65! PAPA 608.923 FFA-50 665911
DENDE65! 465.022 FFA-77 665911
agarz-56 311.982 FFA-46 1157135
DENDE65! 626.878 FFA-21 665911
-Dxndx65! 454.431 FFA-55 665911
-D65! 498.990 FFA-49 665911
agarz-44 482.669 FFA-63 1157135
-D65! 508.326 FFA-44 665911
-D65! 552.693 FFA-77 665911
agarz-26 496.210 FFA-25 1157135
basura 688.533 FFA-61 1157135
xD65x 595.413 FFA-68 665911
agarz-35 479.022 FFA-75 1157135
-D65! 465.907 FFA-45 665911
-D65! 114.662 VS-CFFA 665911
ALDA BASURA 781.686 FFA-32 1157135
ƊƐƝƊƐ65! 621.009 FFA-46 665911
ƊƐƝƊƐ65! 154.816 FFA-66 665911
D65 - 747.587 FFA-54 665911
D65 - 434.359 FFA-69 665911
D3ND365! 260.342 FFA-9 665911
D3ND365! 744.843 FFA-64 665911
-Dxndx65! 587.628 FFA-57 665911
-Dxndx65! 820.292 FFA-11 665911
-Dxndx65! 349.215 FFA-50 665911
D65 - dodo 877.981 FFA-35 665911
-Dxndx65! 638.906 FFA-23 665911
-Dxndx65! 299.467 FFA-5 665911
-Dxndx65! 285.428 FFA-18 665911
-Dxndx65! 526.643 FFA-61 665911
-Dxndx65! 264.464 FFA-55 665911
-Dxndx65! 576.332 FFA-35 665911
-Dxndx65! 416.355 FFA-46 665911
agarz-53 353.767 FFA-10 1157135
-Dxndx65! 272.709 FFA-60 665911
-Dxndx65! 638.138 FFA-38 665911