͏͏ ͏­­­͏͏ ͏­­­͏͏ ͏­­͏͏ ͏­­­͏͏

Wins 18.241

Account NumberWins
619224 3.803
1014531 2.065
523199 800
640311 733
4835 683
257767 644
3548 543
651727 454
7373 398
594514 389

ScoreAccount Number
Y N X 556.761 FFA-26 77114
fıro 354.340 FFA-36 983102
fıro-ynx-hpyk 460.172 FFA-71 983102
fıro-mls 465.137 FFA-47 983102
fıro-mls 752.138 FFA-35 983102
fıro 759.199 FFA-20 983102
Y N X 1.246.056 FFA-71 77114
mls*nisa 503.068 FFA-53 983102
FIRAT35 562.705 FFA-35 983102
WELAT35*KOBRA 1.057.556 FFA-33 1027550
WELAT35∞FIRAT35 846.451 CFFA-2 1027550
WELAT35∞FIRAT35 465.559 FFA-19 1027550
WELAT35∞FIRAT35 788.968 FFA-77 1027550
WELAT35∞FIRAT35 506.848 FFA-23 1027550
WELAT35∞FIRAT35 821.810 FFA-27 1027550
WELAT35∞FIRAT35 316.868 FFA-29 1027550
FIRAT35∞WELAT35 572.193 FFA-73 983102
agarz-58 629.676 FFA-17 983102
WELAT35∞FIRAT35 400.209 FFA-35 1027550
agarz-57 418.125 FFA-35 983102
WELAT35 1.469.810 CFFA-2 1027550
XXLŞBESHY 650.169 FFA-53 1027550
w35xyaşam 1.132.125 FFA-42 967251
welo 568.812 FFA-19 1027550
YAŞAM BESHY 580.485 FFA-23 1027550
w35x 530.668 FFA-57 967251
w35xYAŞAM 704.042 FFA-50 967251
YAŞAM.MUHTAR 536.644 FFA-35 1027550
Kapsülx 475.149 FFA-7 967251
agarz-49 911.682 FFA-55 1027550
WELAT35 2.852.443 VS-FFA 1027550
XXL 1.027.217 FFA-17 523199
XXL 662.692 FFA-57 523199
xxlş 504.246 FFA-50 967251
XXL 565.311 FFA-42 523199
XXL 399.293 FFA-32 523199
XXL 728.966 FFA-22 523199
WELAT35∞FIRAT35 247.805 VS-GSZ 1027550
WELAT35∞FIRAT35 35.566 CFFA-2 1027550
WELAT35∞FIRAT35 589.201 FFA-67 1027550
WELAT35∞FIRAT35 277.142 FFA-44 1027550
WELAT35∞FIRAT35 493.735 VS-GSZ 1027550
WELAT35∞FIRAT35 355.861 FFA-16 1027550
FIRAT35∞WELAT35 533.028 FFA-71 983102
WELAT35∞FIRAT35 515.201 FFA-74 1027550
WELAT35∞FIRAT35 440.744 FFA-51 1027550
WELAT35∞FIRAT35 59.012 FFA-64 1027550
WELAT35∞FIRAT35 280.451 FFA-11 1027550
WELAT35∞FIRAT35 483.539 FFA-70 1027550
WELAT35∞FIRAT35 509.915 FFA-10 1027550
WELAT35∞FIRAT35 519.364 FFA-77 1027550
WELAT35∞FIRAT35 606.865 FFA-23 1027550
WELAT35∞FIRAT35 369.028 FFA-71 1027550
WELAT35∞FIRAT35 591.600 FFA-76 1027550
WELAT35∞FIRAT35 266.629 FFA-29 1027550
WELAT35∞FIRAT35 405.015 FFA-62 1027550
WELAT35∞FIRAT35 374.172 FFA-41 1027550
WELAT35∞FIRAT35 264.416 FFA-32 1027550
WELAT35∞FIRAT35 594.401 FFA-30 1027550
WELAT35∞FIRAT35 634.699 FFA-19 1027550
WELAT35∞FIRAT35 333.671 FFA-73 1027550
WELAT35∞FIRAT35 496.247 FFA-17 1027550
WELAT35∞FIRAT35 764.400 FFA-38 1027550
WELAT35∞FIRAT35 539.186 FFA-61 1027550
WELAT35∞FIRAT35 503.587 FFA-74 1027550
WELAT35∞FIRAT35 684.141 FFA-69 1027550
WELAT35∞FIRAT35 371.261 FFA-60 1027550
WELAT35∞FIRAT35 460.963 FFA-72 1027550
WELAT35∞FIRAT35 443.619 FFA-4 1027550
WELAT35∞FIRAT35 498.690 FFA-77 1027550
WELAT35∞FIRAT35 429.324 FFA-16 1027550
WELAT35∞FIRAT35 392.158 FFA-44 1027550
WELAT35∞FIRAT35 1.038.834 FFA-43 1027550
WELAT35∞FIRAT35 350.024 FFA-31 1027550
WELAT35∞FIRAT35 531.915 FFA-42 1027550
WELAT35∞FIRAT35 463.641 VS-GSZ 1027550
agarz-14 475.198 FFA-68 983102
WELAT35∞FIRAT35 688.100 FFA-34 1027550
WELAT35∞FIRAT35 434.576 FFA-23 1027550
WELAT35∞FIRAT35 525.158 FFA-27 1027550
035 395.902 FFA-29 1027550
FIRAT35∞WELAT35 723.686 FFA-10 983102
035 450.364 FFA-63 1027550
WELAT35∞FIRAT35 461.205 FFA-20 1027550
WELAT35∞FIRAT35 563.208 FFA-40 1027550
+WW 1.011.792 VS-GSZ 523199
agarz-175 718.732 FFA-23 983102
FIRAT35∞MERT35 450.571 FFA-69 983102
FIRAT35∞WELAT35 748.886 FFA-26 983102
FIRAT35∞WELAT35 536.812 FFA-4 983102
ÜMİT35 937.583 FFA-77 523199
xxlş 935.053 FFA-6 967251
WELAT35∞FIRAT35 808.204 FFA-35 1027550
WELAT35∞FIRAT35 545.778 FFA-73 1027550
WELAT35∞FIRAT35 426.389 FFA-24 1027550
WELAT35∞FIRAT35 849.757 FFA-53 1027550
WELAT35∞FIRAT35 1.299.602 FFA-43 1027550
WELAT35 1.354.426 FFA-41 1027550
ÜMİT35∞FIRAT35 1.538.302 FFA-35 1027550
ÜMİT35 571.027 FFA-26 523199